Производитель:
Fischer (Германия)
Производитель:
Fischer (Германия)
Обозначение | d | L | SW | Диаметр отверстия | Максимальная толщина прикрепляемого материала | Глубина анкеровки | ds х f |
10/10 | М6 | 70 | 10 | 10 | 10 | 40 | 18х2 |
10/25 | М6 | 85 | 10 | 10 | 25 | 40 | 18х2 |
10/50 | М6 | 110 | 10 | 10 | 50 | 40 | 18х2 |
12/10 | М8 | 90 | 13 | 12 | 10 | 60 | 22х2.5 |
12/25 | М8 | 105 | 13 | 12 | 25 | 60 | 22х2.5 |
12/50 | М8 | 130 | 13 | 12 | 50 | 60 | 22х2.5 |
12/100 | М8 | 184 | 13 | 12 | 100 | 60 | 22х2.5 |
15/10 | М10 | 110 | 17 | 15 | 10 | 70 | 25х3 |
15/25 | М10 | 125 | 17 | 15 | 25 | 70 | 25х3 |
15/50 | М10 | 150 | 17 | 15 | 50 | 70 | 25х3 |
15/100 | М10 | 200 | 17 | 15 | 100 | 70 | 25х3 |
18/25 | М12 | 135 | 19 | 18 | 25 | 80 | 30х3 |
18/50 | М12 | 160 | 19 | 18 | 50 | 80 | 30х3 |
18/100 | М12 | 214 | 19 | 18 | 100 | 80 | 30х3 |
24/25 | М16 | 167 | 24 | 24 | 25 | 100 | 40х5 |
24/50 | М16 | 192 | 24 | 24 | 50 | 100 | 40х5 |
24/100 | М16 | 242 | 24 | 24 | 100 | 100 | 40х5 |
28/30 | М20 | 196 | 30 | 28 | 30 | 125 | 44х4.5 |
28/60 | М20 | 226 | 30 | 28 | 60 | 125 | 44х4.5 |
32/30 | М24 | 250 | 36 | 32 | 30 | 170 | 50х5 |
32/60 | М24 | 280 | 36 | 32 | 60 | 170 | 50х5 |
Ваш город Москва?