DIN 444 Болт откидной высокопрочный с ушком (с петлёй), неполная метрическая резьба от М5 до М48, длина от 30 до 300 мм. Болты DIN 444 применяются для крепления и соединения деталей и узлов в машиностроении, в строительстве совместно с анкерами.
Материалы:
• Сталь: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 (класс прочности для болтов)
• Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
• Нержавеющая сталь: А1 - А5
• Латунь.
- Главная страница
- Каталог
- Крепёж
- Болты, винты, шпильки
- Болты
- Болт DIN 444 В
Болт DIN 444 В
Аналог ГОСТ 14724-69/ ГОСТ 14725-69/ ГОСТ 3033-79
Фильтры
| d1 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
| d2 (Н9) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | - |
| d3 (max) | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | - |
| s (max) | - | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | - |
| b (L≤125) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 |
| b (125≤L≤200) | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | 72 |
| b (L≥200) | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | 85 |
| L/d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
| 25 | х | х | х | |||||||
| 30 | х | х | х | х | х | |||||
| 35 | х | х | х | х | ||||||
| 40 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 45 | х | х | х | х | ||||||
| 50 | х | х | х | х | х | |||||
| 60 | х | х | х | х | ||||||
| 65 | х | х | х | х | х | |||||
| 70 | х | х | х | х | х | |||||
| 75 | х | х | х | х | х | |||||
| 80 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 90 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 100 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 110 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 120 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 130 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 140 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 150 | х | х | х | х | х | |||||
| 160 | х | х | х | х | х | |||||
| 180 | х | х | х | х | х | |||||
| 200 | х | х | х | х | х | |||||
| 220 | ||||||||||
| 260 | х |
Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ



