Товар добавлен в корзину
Болт DIN 603
Болт DIN 603
Аналог ГОСТ 7802-81/ EN ISO 8677
с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком; класс точности С
Соберем заказ вместо вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- М 5
- М 6
- М 8
- М10
- М12
- М16
Длина
- Длина
- 12
- 16
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 90
- 100
- 110
- 120
- 130
- 140
- 150
- 160
- 170
- 180
Материал
- Материал
- сталь
- сталь A2 нержавеющая
- сталь A4
Класс прочности
- Класс прочности
- 8.8
- 4.6
Покрытие
- Покрытие
- цинк
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Класс прочности | Покрытие | Цена | |
7334 | М 5 | 16 | сталь | 4.6 | цинк | 5,40 ₽ | |
4372 | М 5 | 20 | сталь | 4.6 | цинк | 7,13 ₽ | |
1831 | М 5 | 25 | сталь | 4.6 | цинк | 5,83 ₽ | |
43065 | М 5 | 25 | сталь A2 нержавеющая | 9,68 ₽ | |||
307 | М 5 | 30 | сталь | 4.6 | цинк | 5,23 ₽ | |
1832 | М 5 | 35 | сталь | 4.6 | цинк | 4,44 ₽ | |
509 | М 5 | 40 | сталь | 4.6 | цинк | 7,97 ₽ | |
1833 | М 5 | 50 | сталь | 4.6 | цинк | 9,16 ₽ | |
5697 | М 6 | 120 | сталь | 4.6 | цинк | 19,07 ₽ | |
92 | М 6 | 50 | сталь | 4.6 | цинк | 8,52 ₽ | |
54362 | М 6 | 35 | сталь | 8.8 | цинк | 14,21 ₽ | |
8245 | М 6 | 40 | сталь | 4.6 | цинк | 10,82 ₽ | |
49385 | М 6 | 45 | сталь | 4.6 | цинк | 8,46 ₽ | |
25948 | М 6 | 45 | сталь | 4.6 | цинк | 12,01 ₽ | |
36592 | М 6 | 75 | сталь | 4.6 | цинк | 7,48 ₽ | |
28277 | М 6 | 55 | сталь | 4.6 | цинк | 12,30 ₽ | |
95 | М 6 | 60 | сталь | 4.6 | цинк | 11,62 ₽ | |
4737 | М 6 | 90 | сталь | 4.6 | цинк | 16,03 ₽ | |
5101 | М 6 | 80 | сталь | 4.6 | цинк | 12,73 ₽ | |
28699 | М 6 | 30 | сталь A2 нержавеющая | 16,26 ₽ | |||
1835 | М 6 | 35 | сталь | 4.6 | цинк | 9,67 ₽ | |
1834 | М 6 | 20 | сталь | 4.6 | цинк | 6,40 ₽ | |
3506 | М 6 | 30 | сталь | 4.6 | цинк | 8,11 ₽ | |
25642 | М 6 | 25 | сталь A2 нержавеющая | 12,68 ₽ | |||
2651 | М 6 | 25 | сталь | 4.6 | цинк | 6,76 ₽ | |
26243 | М 6 | 20 | сталь A2 нержавеющая | 15,77 ₽ | |||
37210 | М 6 | 65 | сталь | 4.6 | цинк | 8,30 ₽ | |
49449 | М 6 | 16 | сталь A4 | 14,30 ₽ | |||
1115 | М 6 | 16 | сталь | 4.6 | цинк | 4,66 ₽ | |
23784 | М 6 | 130 | сталь | 4.6 | цинк | 7,39 ₽ | |
51122 | М 6 | 12 | сталь | 4.6 | цинк | 15,97 ₽ | |
31170 | М 6 | 110 | сталь | 4.6 | цинк | 21,65 ₽ | |
7697 | М 6 | 100 | сталь | 4.6 | цинк | 14,62 ₽ | |
5100 | М 6 | 70 | сталь | 4.6 | цинк | 13,18 ₽ | |
1165 | М 8 | 90 | сталь | 4.6 | цинк | 28,22 ₽ | |
43068 | М 8 | 90 | сталь | 8.8 | цинк | 45,54 ₽ | |
2390 | М 8 | 100 | сталь | 4.6 | цинк | 27,50 ₽ | |
47724 | М 8 | 35 | сталь A2 нержавеющая | 31,00 ₽ | |||
1166 | М 8 | 110 | сталь | 4.6 | цинк | 34,25 ₽ | |
1841 | М 8 | 80 | сталь | 4.6 | цинк | 24,70 ₽ | |
31985 | М 8 | 70 | сталь A2 нержавеющая | 31,46 ₽ | |||
1840 | М 8 | 70 | сталь | 4.6 | цинк | 21,68 ₽ | |
2614 | М 8 | 65 | сталь | 4.6 | цинк | 22,62 ₽ | |
1839 | М 8 | 60 | сталь | 4.6 | цинк | 23,50 ₽ | |
28282 | М 8 | 55 | сталь | 4.6 | цинк | 21,08 ₽ | |
36977 | М 8 | 50 | сталь A2 нержавеющая | 37,60 ₽ | |||
1838 | М 8 | 50 | сталь | 4.6 | цинк | 16,85 ₽ | |
35640 | М 8 | 45 | сталь | 4.6 | цинк | 11,58 ₽ | |
44937 | М 8 | 40 | сталь A2 нержавеющая | 31,39 ₽ | |||
1837 | М 8 | 40 | сталь | 4.6 | цинк | 18,17 ₽ | |
43086 | М 8 | 60 | сталь | 8.8 | цинк | 36,80 ₽ | |
46158 | М 8 | 35 | сталь | 8.8 | цинк | 23,46 ₽ | |
29399 | М 8 | 20 | сталь | 4.6 | цинк | 10,81 ₽ | |
2388 | М 8 | 120 | сталь | 4.6 | цинк | 28,85 ₽ | |
23111 | М 8 | 35 | сталь | 4.6 | цинк | 16,13 ₽ | |
5099 | М 8 | 130 | сталь | 4.6 | цинк | 35,76 ₽ | |
28283 | М 8 | 150 | сталь | 4.6 | цинк | 44,99 ₽ | |
52464 | М 8 | 170 | сталь | 4.6 | цинк | 56,23 ₽ | |
23719 | М 8 | 16 | сталь | 4.6 | цинк | 9,61 ₽ | |
36440 | М 8 | 20 | сталь | 8.8 | цинк | 15,85 ₽ | |
23110 | М 8 | 25 | сталь | 4.6 | цинк | 13,02 ₽ | |
36442 | М 8 | 25 | сталь | 8.8 | цинк | 20,83 ₽ | |
32118 | М 8 | 25 | сталь A2 нержавеющая | 27,40 ₽ | |||
1836 | М 8 | 30 | сталь | 4.6 | цинк | 14,39 ₽ | |
40809 | М 8 | 30 | сталь | 8.8 | цинк | 37,06 ₽ | |
1101 | М10 | 60 | сталь | 4.6 | цинк | 39,70 ₽ | |
31169 | М10 | 30 | сталь | 4.6 | цинк | 19,82 ₽ | |
53926 | М10 | 55 | сталь | 4.6 | цинк | 17,92 ₽ | |
91 | М10 | 50 | сталь | 4.6 | цинк | 33,06 ₽ | |
20095 | М10 | 40 | сталь A2 нержавеющая | 49,10 ₽ | |||
40152 | М10 | 40 | сталь | 8.8 | цинк | 51,84 ₽ | |
1842 | М10 | 40 | сталь | 4.6 | цинк | 21,36 ₽ | |
8257 | М10 | 35 | сталь | 4.6 | цинк | 18,53 ₽ | |
31168 | М10 | 130 | сталь | 4.6 | цинк | 33,28 ₽ | |
22064 | М10 | 25 | сталь | 4.6 | цинк | 16,78 ₽ | |
39503 | М10 | 20 | сталь | 4.6 | цинк | 9,58 ₽ | |
6878 | М10 | 180 | сталь | 4.6 | цинк | 78,43 ₽ | |
3711 | М10 | 160 | сталь | 4.6 | цинк | 65,14 ₽ | |
3546 | М10 | 150 | сталь | 4.6 | цинк | 23,12 ₽ | |
3244 | М10 | 140 | сталь | 4.6 | цинк | 46,14 ₽ | |
2541 | М10 | 120 | сталь | 4.6 | цинк | 52,10 ₽ | |
4034 | М10 | 110 | сталь | 4.6 | цинк | 44,20 ₽ | |
6879 | М10 | 65 | сталь | 4.6 | цинк | 33,71 ₽ | |
20097 | М10 | 60 | сталь A2 нержавеющая | 29,39 ₽ | |||
1270 | М10 | 100 | сталь | 4.6 | цинк | 59,39 ₽ | |
1843 | М10 | 70 | сталь | 4.6 | цинк | 34,68 ₽ | |
108 | М10 | 80 | сталь | 4.6 | цинк | 47,17 ₽ | |
1269 | М10 | 90 | сталь | 4.6 | цинк | 38,42 ₽ | |
1846 | М12 | 90 | сталь | 4.6 | цинк | 39,71 ₽ | |
43835 | М12 | 80 | сталь | 4.6 | цинк | 39,52 ₽ | |
31173 | М12 | 70 | сталь | 4.6 | цинк | 31,25 ₽ | |
1845 | М12 | 65 | сталь | 4.6 | цинк | 84,34 ₽ | |
36602 | М12 | 55 | сталь | 4.6 | цинк | 25,91 ₽ | |
43833 | М12 | 50 | сталь | 4.6 | цинк | 45,91 ₽ | |
36581 | М12 | 40 | сталь | 8.8 | цинк | 33,11 ₽ | |
43832 | М12 | 40 | сталь | 4.6 | цинк | 40,38 ₽ | |
43182 | М12 | 35 | сталь | 8.8 | цинк | 58,34 ₽ | |
43831 | М12 | 30 | сталь | 4.6 | цинк | 69,46 ₽ | |
19193 | М12 | 180 | сталь | 4.6 | цинк | 171,25 ₽ | |
43829 | М12 | 140 | сталь | 4.6 | цинк | 100,73 ₽ | |
43828 | М12 | 130 | сталь | 4.6 | цинк | 54,52 ₽ | |
43827 | М12 | 120 | сталь | 4.6 | цинк | 39,29 ₽ | |
43825 | М12 | 100 | сталь | 4.6 | цинк | 33,38 ₽ | |
43834 | М12 | 60 | сталь | 4.6 | цинк | 19,01 ₽ | |
45144 | М16 | 40 | сталь | 4.6 | цинк | 147,78 ₽ | |
8662 | М16 | 75 | сталь | 4.6 | цинк | 108,12 ₽ |
Типоразмерная таблица: болт DIN 603
L/d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | х | х | |||||
20 | х | х | х | х | |||
25 | х | х | х | х | |||
30 | х | х | х | х | х | ||
35 | х | х | х | х | х | ||
40 | х | х | х | х | х | ||
45 | х | х | х | х | х | ||
50 | х | х | х | х | х | ||
55 | х | х | х | х | х | х | |
60 | х | х | х | х | х | х | |
65 | х | х | х | х | х | х | |
70 | х | х | х | х | х | х | х |
80 | х | х | х | х | х | х | х |
90 | х | х | х | х | х | х | |
100 | х | х | х | х | х | х | |
110 | х | х | х | х | х | х | |
120 | х | х | х | х | х | х | |
130 | х | х | х | х | х | х | |
140 | х | х | х | х | х | х | |
150 | х | х | х | х | х | х | |
160 | х | х | х | х | |||
180 | х | х | х | х | |||
200 | х | х | х | х |
Размерная таблица болта DIN 603
d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
b (L≤125) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
b (125 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
b (L>200) | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 |
dk | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 | 46 |
f | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 |
к | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 |
v | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Особенности:
Определение «мебельный» устойчиво применяется к следующим видам крепежа:
- болт с полукруглой головкой с низким квадратным подголовником;
- болт с полукруглой головкой с усом;
- болт с высоким квадратным подголовником;
- болт с потайной головкой с низким квадратным подголовником;
- болт с потайной головкой с усом.
Отчасти это объясняется тем, что некоторые из них широко применяются при производстве мебели. При этом усы и подголовники, врезаясь в материал, препятствуют проворачиванию изделия при сборке.