L/d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | х | х | х | ||||
25 | х | х | х | х | |||
30 | х | х | х | х | х | ||
35 | х | х | х | х | х | ||
40 | х | х | х | х | х | ||
45 | х | х | х | х | х | ||
50 | х | х | х | х | х | х | |
55 | х | х | х | х | х | х | |
60 | х | х | х | х | х | х | х |
65 | х | х | х | х | х | х | х |
70 | х | х | х | х | х | х | х |
80 | х | х | х | х | х | х | х |
90 | х | х | х | х | х | х | х |
100 | х | х | х | х | х | х | х |
110 | х | х | х | х | х | х | |
120 | х | х | х | х | х | х | |
130 | х | х | х | х | х | х | |
140 | х | х | х | х | х | х | |
150 | х | х | х | х | х | х | |
160 | х | х | х | х | х | ||
180 | х | х | х | ||||
200 | х | х | х |
d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
b (L≤125) | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b (125≤L<200) | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
b (L>200) | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 |
dk | 12 | 16 | 19 | 24 | 32 | 32 | 38 |
g (max) | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 |
к | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 11,5 | 13 |
α (min) | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° |
Ваш город Москва?