Диаметр М3 ... М6
Диаметр М3 ... М6
L/d | М3 | М4 | М5 | М6 |
---|---|---|---|---|
4 | х | |||
5 | х | х | ||
6 | х | х | ||
8 | х | х | х | |
10 | х | х | х | х |
12 | х | х | х | х |
16 | х | х | х | х |
20 | х | х | х | х |
25 | х | х | х | |
30 | х | х | х |
d | М3 | М4 | М5 | М6 |
b | 19 | 22 | 25 | 28 |
k | 4 | 5 | 6,5 | 8 |
d1 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 |
n | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
t | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,2 |
d2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Ваш город Москва?