Диаметр М3...М16
Винт DIN 417
Аналог ГОСТ 1478-93 / EN ISO 7435
Фильтры
| L/d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | х | ||||||
| 6 | х | х | х | х | х | ||
| 8 | х | х | х | х | х | ||
| 10 | х | х | х | х | х | х | |
| 12 | х | х | х | х | х | х | х |
| 16 | х | х | х | х | х | х | |
| 18 | х | х | х | х | х | х | |
| 20 | х | х | х | х | х | х | |
| 22 | х | х | х | х | х | х | |
| 25 | х | х | х | х | х | х | |
| 30 | х | х | х | х | х | х | |
| 35 | х | х | х | х | х | х | |
| 40 | х | х | х | х | х | х | |
| 45 | х | х | х | х | |||
| 50 | х | х | х | х | |||
| 55 | х | х | х | ||||
| 60 | х | х | х |
| d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 |
| d1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 |
| z | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| n | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| t (min) | 0,8 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |
Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ





