Винт DIN 7984
Аналог ГОСТ 11738-84
Фильтры
| L/d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | х | |||||||||
| 6 | х | х | ||||||||
| 8 | х | х | х | |||||||
| 10 | х | х | х | х | ||||||
| 12 | х | х | х | х | х | |||||
| 16 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 20 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 25 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 30 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 35 | х | х | х | х | х | |||||
| 40 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 45 | х | х | х | х | х | |||||
| 50 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 60 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 70 | х | х | х | х | х | |||||
| 80 | х | х | х | х | ||||||
| 90 | х | х | ||||||||
| 100 | х | х |
| d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
| dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| b (L≤125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| b (125 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | ||||
| b (L>200) | 57 | 65 | 73 | |||||||
| s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 |
| размеры бит/6-гранных ключей | HEX 2.0 | HEX 2.5 | HEX 3.0 | HEX 4.0 | HEX 5.0 | HEX 7.0 | HEX 8.0 | HEX 12 | HEX 14 | HEX 17 |

Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ









