Винт DIN 923
Фильтры
| L/d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | ||
| 4 | х | х | х | х | х | |
| 5 | х | х | х | х | х | |
| 6 | х | х | х | х | х | х |
| 8 | х | х | х | х | х | х |
| 10 | х | х | х | х | х | х |
| 12 | х | х | х | х | х | |
| 16 | х | х | х | х | х | |
| 20 | х | х | х | |||
| 25 | х | х |
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| b | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13.5 |
| dk(max.) | 7 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 20 |
| ds(h9) | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| k | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 |
| размеры бит/отвёрток | SL 5.0*0.8 | SL 5.5*1.0 | SL 8.0*1.2 | SL 10*1.6 | SL 12*2.0 | SL 14*2.5 |
Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ





