Товар добавлен в корзину
Винт DIN 965
Винт DIN 965
Аналог ГОСТ 17475-80 / EN ISO 7046-1
с потайной головкой; возможные шлицы: Ph, Pz, Torx
Соберем заказ вместо вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- М 1.6
- М 2
- М 2.5
- М 3
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
- М10
Длина
- Длина
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
- 95
- 100
Материал
- Материал
- Сталь A2 нержавеющая
- Сталь
- Сталь A4
- Латунь
Класс прочности
- Класс прочности
- 4.8
Покрытие
- Покрытие
- Цинк
Шлиц
- Шлиц
- Pz 1
- TX 6
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Класс прочности | Покрытие | Шлиц | Цена | |
28966 | М 1.6 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 17,81 ₽ | ||||
23607 | М 1.6 | 3 | Сталь A2 нержавеющая | 13,34 ₽ | ||||
21913 | М 1.6 | 3 | Сталь A4 | 14,83 ₽ | ||||
25216 | М 1.6 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | 13,26 ₽ | ||||
28256 | М 1.6 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 13,76 ₽ | ||||
28257 | М 1.6 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 14,21 ₽ | ||||
23612 | М 2 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | 1,60 ₽ | ||||
6856 | М 2 | 8 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,37 ₽ | ||
7695 | М 2 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 1,98 ₽ | ||||
5812 | М 2 | 6 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,86 ₽ | ||
3222 | М 2 | 5 | Сталь A2 нержавеющая | 1,81 ₽ | ||||
6855 | М 2 | 5 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,30 ₽ | ||
28472 | М 2 | 5 | Сталь A2 нержавеющая | 1,72 ₽ | ||||
1454 | М 2 | 4 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,26 ₽ | ||
35012 | М 2 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | TX 6 | 0,44 ₽ | |||
23611 | М 2 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 3,54 ₽ | ||||
37492 | М 2 | 12 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,80 ₽ | ||
36344 | М 2 | 10 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,74 ₽ | ||
23609 | М 2 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 2,26 ₽ | ||||
23608 | М 2 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 1,94 ₽ | ||||
38389 | М 2 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 1 | 1,72 ₽ | |||
23610 | М 2 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 2,59 ₽ | ||||
26049 | М 2 | 16 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,03 ₽ | ||
32934 | М 2.5 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | 2,42 ₽ | ||||
4446 | М 2.5 | 8 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,79 ₽ | ||
23617 | М 2.5 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 2,60 ₽ | ||||
43217 | М 2.5 | 6 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,86 ₽ | ||
26120 | М 2.5 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 1,96 ₽ | ||||
26819 | М 2.5 | 5 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,09 ₽ | ||
30674 | М 2.5 | 5 | Сталь A2 нержавеющая | 2,24 ₽ | ||||
10825 | М 2.5 | 4 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,10 ₽ | ||
50143 | М 2.5 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 1 | 1,36 ₽ | |||
23615 | М 2.5 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 3,34 ₽ | ||||
25906 | М 2.5 | 25 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,20 ₽ | ||
23616 | М 2.5 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 3,60 ₽ | ||||
2806 | М 2.5 | 16 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,01 ₽ | ||
29247 | М 2.5 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | 3,04 ₽ | ||||
2005 | М 2.5 | 12 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,07 ₽ | ||
23614 | М 2.5 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 2,77 ₽ | ||||
1455 | М 2.5 | 10 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,46 ₽ | ||
23613 | М 2.5 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 2,54 ₽ | ||||
5509 | М 2.5 | 20 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,49 ₽ | ||
23625 | М 3 | 5 | Сталь A2 нержавеющая | 2,20 ₽ | ||||
49632 | М 3 | 35 | Сталь | 4.8 | Цинк | 3,02 ₽ | ||
24450 | М 3 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | 2,29 ₽ | ||||
41934 | М 3 | 4 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,31 ₽ | ||
21149 | М 3 | 4 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,98 ₽ | ||
49612 | М 3 | 40 | Сталь | 4.8 | Цинк | 3,34 ₽ | ||
30679 | М 3 | 45 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,16 ₽ | ||
1522 | М 3 | 6 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,73 ₽ | ||
13247 | М 3 | 5 | Сталь A4 | 2,02 ₽ | ||||
4361 | М 3 | 5 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,88 ₽ | ||
35241 | М 3 | 50 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,74 ₽ | ||
23626 | М 3 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 2,24 ₽ | ||||
23627 | М 3 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 2,24 ₽ | ||||
8565 | М 3 | 8 | Сталь A4 | 3,16 ₽ | ||||
2081 | М 3 | 8 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,88 ₽ | ||
23624 | М 3 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 4,94 ₽ | ||||
2594 | М 3 | 30 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,64 ₽ | ||
47720 | М 3 | 16 | Латунь | 4,34 ₽ | ||||
102 | М 3 | 25 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,43 ₽ | ||
27227 | М 3 | 14 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,27 ₽ | ||
23623 | М 3 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 4,61 ₽ | ||||
23618 | М 3 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 2,54 ₽ | ||||
43238 | М 3 | 10 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,34 ₽ | ||
23619 | М 3 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 2,84 ₽ | ||||
1523 | М 3 | 12 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,03 ₽ | ||
29248 | М 3 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | 3,24 ₽ | ||||
50240 | М 3 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 1 | 1,93 ₽ | |||
2170 | М 3 | 10 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,50 ₽ | ||
23620 | М 3 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 3,08 ₽ | ||||
30613 | М 3 | 22 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,10 ₽ | ||
101 | М 3 | 16 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,64 ₽ | ||
23621 | М 3 | 18 | Сталь A2 нержавеющая | 4,20 ₽ | ||||
18402 | М 3 | 18 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,96 ₽ | ||
23622 | М 3 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 3,74 ₽ | ||||
4447 | М 3 | 20 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,91 ₽ | ||
103 | М 4 | 20 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,36 ₽ | ||
3520 | М 4 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 6,10 ₽ | ||||
700 | М 4 | 25 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,92 ₽ | ||
23629 | М 4 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 8,48 ₽ | ||||
2607 | М 4 | 30 | Латунь | 16,79 ₽ | ||||
7077 | М 4 | 35 | Латунь | 11,48 ₽ | ||||
2539 | М 4 | 30 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,06 ₽ | ||
33344 | М 4 | 35 | Сталь A2 нержавеющая | 1,56 ₽ | ||||
4025 | М 4 | 40 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,02 ₽ | ||
4450 | М 4 | 35 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,92 ₽ | ||
7078 | М 4 | 40 | Латунь | 11,18 ₽ | ||||
13768 | М 4 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 5,17 ₽ | ||||
2605 | М 4 | 20 | Латунь | 2,80 ₽ | ||||
4449 | М 4 | 12 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,70 ₽ | ||
24436 | М 4 | 18 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,99 ₽ | ||
43901 | М 4 | 18 | Сталь A2 нержавеющая | 5,50 ₽ | ||||
1178 | М 4 | 16 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,92 ₽ | ||
47722 | М 4 | 16 | Латунь | 8,80 ₽ | ||||
13767 | М 4 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 4,66 ₽ | ||||
44357 | М 4 | 14 | Сталь | 4.8 | Цинк | Pz 1 | 8,22 ₽ | |
34062 | М 4 | 14 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,00 ₽ | ||
17970 | М 4 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | 4,19 ₽ | ||||
23628 | М 4 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 3,43 ₽ | ||||
3429 | М 4 | 10 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,84 ₽ | ||
5810 | М 4 | 10 | Сталь A4 | 2,81 ₽ | ||||
13766 | М 4 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 3,08 ₽ | ||||
7079 | М 4 | 45 | Латунь | 12,18 ₽ | ||||
23631 | М 4 | 45 | Сталь A2 нержавеющая | 10,03 ₽ | ||||
23630 | М 4 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 9,13 ₽ | ||||
1179 | М 4 | 45 | Сталь | 4.8 | Цинк | 3,25 ₽ | ||
4451 | М 4 | 60 | Сталь | 4.8 | Цинк | 6,06 ₽ | ||
49244 | М 4 | 90 | Сталь | 4.8 | Цинк | 5,22 ₽ | ||
42983 | М 4 | 80 | Сталь | 4.8 | Цинк | 8,08 ₽ | ||
4977 | М 4 | 8 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,66 ₽ | ||
48109 | М 4 | 8 | Латунь | 10,13 ₽ | ||||
4452 | М 4 | 70 | Сталь | 4.8 | Цинк | 4,55 ₽ | ||
13765 | М 4 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 2,82 ₽ | ||||
17043 | М 4 | 60 | Сталь A2 нержавеющая | 17,22 ₽ | ||||
7306 | М 4 | 6 | Сталь | 4.8 | Цинк | 0,43 ₽ | ||
23632 | М 4 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 3,22 ₽ | ||||
19934 | М 4 | 55 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,40 ₽ | ||
25317 | М 4 | 5 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,36 ₽ | ||
2474 | М 4 | 50 | Сталь | 4.8 | Цинк | 4,01 ₽ | ||
33273 | М 4 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 9,42 ₽ | ||||
35770 | М 5 | 70 | Сталь A2 нержавеющая | 22,73 ₽ | ||||
47957 | М 5 | 45 | Сталь A2 нержавеющая | 11,06 ₽ | ||||
7047 | М 5 | 45 | Сталь | 4.8 | Цинк | 4,88 ₽ | ||
30634 | М 5 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 12,16 ₽ | ||||
1317 | М 5 | 50 | Сталь | 4.8 | Цинк | 6,17 ₽ | ||
28936 | М 5 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 6,72 ₽ | ||||
13740 | М 5 | 6 | Сталь | 4.8 | Цинк | 4,08 ₽ | ||
2198 | М 5 | 60 | Сталь | 4.8 | Цинк | 8,74 ₽ | ||
51610 | М 5 | 95 | Сталь | 4.8 | Цинк | 6,49 ₽ | ||
1181 | М 5 | 70 | Сталь | 4.8 | Цинк | 10,25 ₽ | ||
49054 | М 5 | 75 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,38 ₽ | ||
23636 | М 5 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 4,46 ₽ | ||||
2207 | М 5 | 8 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,64 ₽ | ||
1825 | М 5 | 80 | Сталь | 4.8 | Цинк | 6,84 ₽ | ||
53156 | М 5 | 85 | Сталь | 4.8 | Цинк | 7,94 ₽ | ||
26835 | М 5 | 90 | Сталь | 4.8 | Цинк | 7,80 ₽ | ||
23635 | М 5 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 16,32 ₽ | ||||
105 | М 5 | 40 | Сталь | 4.8 | Цинк | 4,78 ₽ | ||
23634 | М 5 | 35 | Сталь A2 нержавеющая | 12,11 ₽ | ||||
1180 | М 5 | 35 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,80 ₽ | ||
6598 | М 5 | 16 | Сталь A4 | 6,74 ₽ | ||||
13769 | М 5 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 6,06 ₽ | ||||
10897 | М 5 | 10 | Сталь A4 | 2,47 ₽ | ||||
27536 | М 5 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 5,59 ₽ | ||||
3407 | М 5 | 12 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,15 ₽ | ||
32127 | М 5 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | 6,90 ₽ | ||||
20857 | М 5 | 14 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,36 ₽ | ||
13770 | М 5 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 6,41 ₽ | ||||
2169 | М 5 | 10 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,22 ₽ | ||
3534 | М 5 | 16 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,06 ₽ | ||
13771 | М 5 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 7,99 ₽ | ||||
2750 | М 5 | 20 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,87 ₽ | ||
13772 | М 5 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 9,50 ₽ | ||||
104 | М 5 | 25 | Сталь | 4.8 | Цинк | 3,25 ₽ | ||
13773 | М 5 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 10,94 ₽ | ||||
1318 | М 5 | 30 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,74 ₽ | ||
33345 | М 5 | 18 | Сталь A2 нержавеющая | 5,44 ₽ | ||||
1103 | М 6 | 60 | Сталь | 4.8 | Цинк | 9,29 ₽ | ||
1102 | М 6 | 40 | Сталь | 4.8 | Цинк | 6,77 ₽ | ||
8255 | М 6 | 45 | Сталь | 4.8 | Цинк | 8,69 ₽ | ||
13777 | М 6 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 24,68 ₽ | ||||
107 | М 6 | 50 | Сталь | 4.8 | Цинк | 9,31 ₽ | ||
29154 | М 6 | 60 | Сталь A2 нержавеющая | 31,46 ₽ | ||||
13255 | М 6 | 8 | Сталь A4 | 4,09 ₽ | ||||
20319 | М 6 | 70 | Сталь A2 нержавеющая | 42,64 ₽ | ||||
1821 | М 6 | 70 | Сталь | 4.8 | Цинк | 13,87 ₽ | ||
4470 | М 6 | 90 | Сталь | 4.8 | Цинк | 16,56 ₽ | ||
23640 | М 6 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 5,99 ₽ | ||||
29032 | М 6 | 80 | Сталь A2 нержавеющая | 53,82 ₽ | ||||
4469 | М 6 | 80 | Сталь | 4.8 | Цинк | 13,44 ₽ | ||
6644 | М 6 | 35 | Сталь | 4.8 | Цинк | 4,10 ₽ | ||
23639 | М 6 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 21,29 ₽ | ||||
4339 | М 6 | 12 | Сталь | 4.8 | Цинк | 3,23 ₽ | ||
23963 | М 6 | 35 | Сталь A2 нержавеющая | 23,40 ₽ | ||||
13774 | М 6 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 10,03 ₽ | ||||
106 | М 6 | 30 | Сталь | 4.8 | Цинк | 3,80 ₽ | ||
23637 | М 6 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 7,84 ₽ | ||||
3689 | М 6 | 10 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,74 ₽ | ||
23638 | М 6 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 8,72 ₽ | ||||
30623 | М 6 | 14 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,95 ₽ | ||
4471 | М 6 | 100 | Сталь | 4.8 | Цинк | 17,95 ₽ | ||
2211 | М 6 | 16 | Латунь | 29,15 ₽ | ||||
3471 | М 6 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 11,74 ₽ | ||||
2199 | М 6 | 20 | Сталь | 4.8 | Цинк | 2,66 ₽ | ||
13776 | М 6 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 16,55 ₽ | ||||
13775 | М 6 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 14,36 ₽ | ||||
2735 | М 6 | 25 | Сталь | 4.8 | Цинк | 3,29 ₽ | ||
899 | М 6 | 16 | Сталь | 4.8 | Цинк | 1,85 ₽ | ||
2848 | М 8 | 50 | Сталь | 4.8 | Цинк | 19,60 ₽ | ||
2709 | М 8 | 40 | Сталь | 4.8 | Цинк | 14,57 ₽ | ||
24482 | М 8 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 51,74 ₽ | ||||
2222 | М 8 | 70 | Сталь | 4.8 | Цинк | 19,38 ₽ | ||
24483 | М 8 | 60 | Сталь A2 нержавеющая | 51,84 ₽ | ||||
3533 | М 8 | 60 | Сталь | 4.8 | Цинк | 20,28 ₽ | ||
28931 | М 8 | 70 | Сталь A2 нержавеющая | 41,08 ₽ | ||||
29214 | М 8 | 80 | Сталь A2 нержавеющая | 49,63 ₽ | ||||
7162 | М 8 | 35 | Сталь | 4.8 | Цинк | 10,93 ₽ | ||
24481 | М 8 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 40,57 ₽ | ||||
24479 | М 8 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 26,76 ₽ | ||||
1316 | М 8 | 30 | Сталь | 4.8 | Цинк | 12,82 ₽ | ||
24480 | М 8 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 32,88 ₽ | ||||
4472 | М 8 | 80 | Сталь | 4.8 | Цинк | 22,33 ₽ | ||
53018 | М 8 | 10 | Сталь | 4.8 | Цинк | 3,50 ₽ | ||
44947 | М 8 | 12 | Сталь | 4.8 | Цинк | 6,36 ₽ | ||
48833 | М 8 | 14 | Сталь | 4.8 | Цинк | 3,78 ₽ | ||
23641 | М 8 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 21,14 ₽ | ||||
32877 | М 8 | 90 | Сталь A2 нержавеющая | 106,56 ₽ | ||||
23642 | М 8 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 23,92 ₽ | ||||
5536 | М 8 | 16 | Сталь | 4.8 | Цинк | 5,76 ₽ | ||
2200 | М 8 | 20 | Сталь | 4.8 | Цинк | 5,28 ₽ | ||
4016 | М 8 | 25 | Сталь | 4.8 | Цинк | 8,64 ₽ | ||
32879 | М10 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 75,85 ₽ | ||||
40119 | М10 | 40 | Сталь | 4.8 | Цинк | 33,68 ₽ | ||
45306 | М10 | 60 | Сталь A2 нержавеющая | 32,74 ₽ | ||||
52140 | М10 | 35 | Сталь | 4.8 | Цинк | 10,66 ₽ | ||
36836 | М10 | 30 | Сталь | 4.8 | Цинк | 29,52 ₽ | ||
36346 | М10 | 25 | Сталь | 4.8 | Цинк | 18,94 ₽ | ||
40409 | М10 | 70 | Сталь A2 нержавеющая | 37,99 ₽ | ||||
32878 | М10 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 58,46 ₽ |
Типоразмерная таблица винт DIN 965
L/d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | + | ||||||||
4 | + | + | + | ||||||
5 | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | |||||
70 | + | + | + | + | |||||
80 | + | + | + | + | |||||
90 | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + |
Размерная таблица: винт DIN 965
d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
dk (max) | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
k (max) | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
размеры бит/отверток | Ph 0 | Ph 1 | Ph 1 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Ph 4 |
Типоразмерная таблица: винт DIN 965