Хомут винтовой
с червячным замком
Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
| Обозначение | Для труб диаметром | D | ~C | s |
| D 6-11 | 6...11 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 8-12 | 8...12 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 10-16 | 10...16 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 11-19 | 11...19 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 12-20 | 12...20 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 16-25 | 16...25 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 20-32 | 20...32 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 25-40 | 25...40 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 30-45 | 30...45 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 32-50 | 32...50 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 40-60 | 40...60 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 50-70 | 50...70 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 60-80 | 60...80 | 9 | 11.5 | 0.6 |
| D 70-90 | 70...90 | 9,12 | 11.5 | 0.6 |
| D 80-100 | 80...100 | 12 | 11.5 | 0.6 |
| D 90-110 | 90...110 | 9,12 | 11.5 | 0.6 |
| D 100-120 | 100...120 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 110-130 | 110...130 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 120-140 | 120...140 | 9,12 | 14.5 | 0.7 |
| D 130-150 | 130...150 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 140-160 | 140...160 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 150-170 | 150...170 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 160-180 | 160...180 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 170-190 | 170...190 | 9,12 | 14.5 | 0.7 |
| D 180-200 | 180...200 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 190-210 | 190...210 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 200-220 | 200...220 | 9,12 | 14.5 | 0.7 |
| D 210-230 | 210...230 | 9,12 | 14.5 | 0.7 |
| D 220-240 | 220...240 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 230-250 | 230...250 | 9,12 | 14.5 | 0.7 |
| D 240-260 | 240...260 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 260-280 | 260...280 | 9,12 | 14.5 | 0.7 |
| D 280-300 | 280...300 | 9,12 | 14.5 | 0.7 |
| D 300-320 | 300...320 | 12 | 14.5 | 0.7 |
| D 310-330 | 310...330 | 12 | 14.5 | 0.7 |

Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ



