Соединитель GS
Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
| Соединитель GS | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обозначение | D | d | ~L |
| GS 3 | 3 | 2,5 | 25 |
| GS 4 | 4 | 2,7 | 35 |
| GS 5 | 5 | 3 | 45 |
| GS 6 | 6 | 4 | 49 |
| GS 8 | 8 | 5,6 | 56 |
| GS 10 | 10 | 7 | 63 |
| GS 12 | 12 | 8,6 | 66,5 |
| GS 13 | 13 | 8,6 | 73 |
| GS 14 | 14 | 10 | 79 |
| GS 16 | 16 | 12 | 75 |
| GS 19 | 19 | 15 | 76 |
| GS 25 | 25 | 21 | 95 |
Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ



