Производитель
Spax (Германия)
l/d | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | х | х | х | х | |||
13 | х | х | х | х | |||
16 | х | х | х | х | х | х | |
20 | х | х | х | х | х | х | |
25 | х | х | х | х | х | х | |
30 | х | х | х | х | х | х | |
35 | х | х | х | х | х | х | |
40 | х | х | х | х | х | х | |
45 | х | х | х | х | х | ||
50 | х | х | х | х | х | ||
55 | х | х | х | х | |||
60 | х | х | х | х | |||
70 | х | х | х | х | |||
80 | х | х | х | ||||
90/60 | х | х | |||||
100/60 | х | х | |||||
110/69 | х | ||||||
120/69 | х | ||||||
130/69 | х | ||||||
140/69 | х | ||||||
150/69 | х | ||||||
160/69 | х | ||||||
180/69 | х | ||||||
200/69 | х |
d | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
dk | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 8.8 | 9.7 | 11.6 |
k | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.4 |
m | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 5 | 5.4 | 6.9 |
размеры бит/отверток | Pz 1 | Pz 1 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 3 |
Spax (Германия)