Искусство крепежа 28 лет крутимся для вас
8 (800) 333-61-84 Бесплатный звонок по РФ
sale@cki.com.ru
Москва

Пружина тарельчатая DIN 2093

Аналог ГОСТ 3057-90
Удобная оплата. По счету или банковской картой
Доставка. По всей территории России
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Фильтры

Тарельчатые пружины DIN 2093 (немецкий стандарт) соответствуют российскому ГОСТ 3057-90. Делаются из рессорно-пружинной стали. Их особенностью являются пружинные свойства (сжатие и упругость).

 

Могут быть разных толщин (0,3–14 мм) и размеров (внешний диаметр от 8 до 250 мм). Выпускаются как без покрытия (нержавеющая сталь), так и с ним (фосфатирование, оксидирование, цинкование).

 

Применение

Тарельчатые пружины (шайбы) DIN 2093 используются с болтами, гайками или шпильками для производства станков, машин и механизмов, работающих при высоком уровне вибрации, ударных нагрузках и тепловых расширениях. Изделие принимает на себя основную нагрузку, предохраняя соединение от деформации и развинчивания.

 

Пружины устанавливаются поодиночке или собираются пакетом, образуя упругий элемент, работающий на сжатие. В пакете могут быть собраны пружины только одинакового диаметра, но разных групп точности и разной толщины, что позволяет получить резьбовое соединение, строго соответствующее расчетным нагрузкам. В зависимости от толщины и взаимного расположения пружин в пакете упругий элемент может выдержать нагрузку силой от 132 ньютонов до 750 килоньютонов.

 

Есть несколько вариантов укладки пакетов из отдельных стандартных пружин:

  • Последовательная схема;
  • Параллельная схема;
  • Параллельно-последовательная схема.

 

Преимущества

  • Используется в качестве стопорящего элемента, заменяя гровер в резьбовых соединениях;
  • применяется в самоцентрирующихся узлах и подвижных соединениях;
  • равномерно распределяет нагрузку в резьбовых соединениях, создавая постоянное напряжение;
  • при помощи шайбы DIN 2093 возможно создать расчетную загруженность болта;
  • компенсирует тепловое расширение, защищая резьбовое соединение от разрушения;
  • заменяет в ограниченном пространстве витую пружину;
  • применяется в точках, где требуется высокая жесткость пружины.
De
d1 t
lo
6 3,2 0,3 0.45
8 3,2 0,3 0.40
8 3,2 0,4 0.55
10 3,2 0,3 0.60
10 3,2 0,4 0.70
10 3,2 0,5 0.75
10 4,2 0,4 0.70
10 4,2 0,5 0.75
12 4,2 0,4 0.80
12 4,2 0,5 0.85
12 4,2 0,6 1.00
12 5,2 0,5 0.90
12 5,2 0,6 0.95
12 6,2 0,6 0.95
15 5,2 0,4 0.95
15 5,2 0,5 1.00
15 5,2 0,6 1.05
15 5,2 0,7 1.10
15 6,2 0,5 1.00
15 6,2 0,6 1.05
15 6,2 0,7 1.10
15 8,2 0,7 1.10
15 8,2 0,8 1.20
16 8,2 0,7 1.15
16 8,2 0,8 1.20
18 6,2 0,4 1.00
18 6,2 0,5 1.10
18 6,2 0,6 1.20
18 6,2 0,7 1.25
18 6.2 0,8 1.30
18 8,2 0,5 1.10
18 8,2 0,7 1.25
18 8,2 0,8 1.30
18 1.0 1.4 1.00
20 8,2 0,6 1.30
20 8,2 0,7 1.35
20 8,2 0,8 1.40
20 8,2 0,9 1.45
20 10,2 0,9 1.45
20 10,2 1,0 1.55
20 10,2 1,25 1.75
20 10,2 1,5 1.8
23 8,2 0,8 1.55
23 8,2 0,9 1.60
23 8,2 1,0 1.70
23 10,2 0,9 1.65
23 10,2 1,0 1.70
23 10,2 1,25 1.90
23 12,2 1,0 1.60
23 12,2 1,25 1.85
23 12,2 1,5 2.00
25 10,2 1,0 1.75
25 12,2 1,0 1.80
25 12,2 1,25 1.95
28 10,2 0,8 1.75
28 10,2 1,0 1.90
28 10,2 1,25 2.05
28 10,2 1,5 2.20
28 12,2 1,0 1.95
28 12,2 1,25 2.10
28 12,2 1,5 2.25
28 14,2 1,25 2.10
31,5 12,2 1,0 2.10
31,5 12,2 1,25 2.20
31,5 16,3 1,5 2.4
31,5 16,3 2,0 2.75
34 12,3 1,0 2.25
34 12,3 1,25 2.35
34 12,3 1,5 2.50
34 14,3 1,25 2.40
34 14,3 1,5 2.55
34 16,3 1,5 2.55
34 16,3 2 2.58
40 14,3 1,25 2.65
40 14,3 1,5 2.75
40 14,3 2,0 3.05
40 16,3 1,5 2.80
40 16,3 2,0 3.10
40 18,3 2,0 3.15
40 20,4 2,0 3.10
40 20,4 2,5 3.45
50 18,4 1,25 2.85
50 18,4 1,5 3.30
50 18,4 2,0 3.50
50 18,4 2,5 4.10
50 18,4 3,0 4.40
50 20,4 2,0 3.50
50 20,4 2,5 3.85
50 22,4 2,0 3.60
50 22,4 2,5 3.90
50 25,4 1,5 3.10
50 25,4 2,5 3.90
60 20,5 2,0 4.10
60 20,5 2,5 4.30
60 20,5 3,0 4.70
60 25,5 2,5 4.40
60 25,5 3,0 4.65
60 30,5 2,5 4.30
60 30,5 3,0 4.70
60 30,5 3,5 5.00
63 31,0 3,0 4.80
70 25,5 2,0 4.50
70 30,5 2,5 4.90
70 30,5 3,0 5.10
70 35,5 3,0 5.10
70 35,5 4,0 5.80
70 40,5 4,0 5.60
70 40,5 5,0 6.20
80 31,0 3,0 5.50
80 31,0 4,0 6.10
80 36,0 3,0 5.70
80 36,0 4,0 6.20
80 41,0 4,0 6.20
100 41,0 4,0 7.20
100 41,0 5,0 7.75
100 51,0 4,0 7.00
100 51,0 5,0 7.80
125 41 4.0 8.20
125 51 4.0 8.50
125 51 5.0 8.90
125 61 5.0 9.00
125 61 8.0 10.90
150 61 5.0 10.30
200 102 10.0 15.60
250 127 16.0 21.80
Form A
De Di t lo
8 4,2 0,4 0,6
10 5,2 0,5 0,75
12,5 6,2 0,7 1
14 7,2 0,8 1,1
16 8,2 0,9 1,25
18 9,2 1 1,4
20 10,2 1,1 1,55
22,5 11,2 1,25 1,75
25 12,2 1,5 2,05
28 14,2 1,5 2,15
31,5 16,3 1,75 2,45
35,5 18,3 2 2,8
40 20,4 2,25 3,15
45 22,4 2,5 3,5
50 25,4 3 4,1
56 28,5 3 4,3
63 31 3,5 4,9
71 36 4 5,6
80 41 5 6,7
90 46 5 7
100 51 6 8,2
112 57 6 8,5
125 64 8 10,6
140 72 8 11,2
160 82 10 13,5
180 92 10 14
200 102 12 16,2
225 112 12 17
250 127 14 19,6
Form B
De Di t lo
8 4,2 0,3 0,55
10 5,2 0,4 0,7
12,5 6,2 0,5 0,85
14 7,2 0,5 0,9
16 8,2 0,6 1,05
18 9,2 0,7 1,2
20 10,2 0,8 1,35
22,5 11,2 0,8 1,45
25 12,2 0,9 1,6
28 14,2 1 1,8
31,5 16,3 1,25 2,15
35,5 18,3 1,25 2,25
40 20,4 1,5 2,65
45 22,4 1,75 3,05
50 25,4 2 3,4
56 28,5 2 3,6
63 31 2,5 4,25
71 36 2,5 4,5
80 41 3 5,3
90 46 3,5 6
100 51 3,5 6,3
112 57 4 7,2
125 64 5 8,5
140 72 5 9
160 82 6 10,5
180 92 6 11,1
200 102 8 13,6
225 112 8 14,5
250 127 10 17
Form C
De Di t lo
8 4,2 0,2 0,45
10 5,2 0,25 0,55
12,5 6,2 0,35 0,8
14 7,2 0,35 0,8
16 8,2 0,4 0,9
18 9,2 0,45 1,05
20 10,2 0,5 1,15
22,5 11,2 0,6 1,4
25 12,2 0,7 1,6
28 14,2 0,8 1,8
31,5 16,3 0,8 1,85
35,5 18,3 0,9 2,05
40 20,4 1 2,3
45 22,4 1,25 2,85
50 25,4 1,25 2,85
56 28,5 1,5 3,45
63 31 1,8 4,15
71 36 2 4,16
80 41 2,25 5,2
90 46 2,5 5,7
100 51 2,7 6,2
112 57 3 6,9
125 64 3,5 8
140 72 3,8 8,7
160 82 4,3 9,9
180 92 4,8 11
200 102 5,5 12,5
225 112 6,5 13,6
250 127 7 14,8