Искусство крепежа 28 лет крутимся для вас
8 (800) 333-61-84 Бесплатный звонок по РФ
sale@cki.com.ru
Москва

Пружины сжатия

Удобная оплата. По счету или банковской картой
Доставка. По всей территории России
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Фильтры

Пружины сжатия

Пружины сжатия распространены практически повсеместно: от автомобильной подвески или электропривода до магазинных весов или фотоаппарата. Эти пружины в свободном состоянии отличаются четким расстоянием между витками. После сжатия пружина стремится восстановить исходное положение, на чем и основан принцип ее действия. 

Конструктивные особенности пружин сжатия

ЦКИ поставляет несколько видов пружин сжатия, которые в зависимости от своей конструкции используются в разных механизмах:

  • Винтовые и торсионные – часто отличаются крупными габаритами, что позволяет поместить внутрь пружины амортизатор, ограничитель хода и т.д. Подобные пружины широко применяются в автомобилестроении и некоторых других областях тяжелой промышленности.
  • Пружины сжатия европейского стандарта во многом похожи на предыдущие, но отличаются от них допустимым диаметром проволоки для соответствия зарубежным требованиям к пружинам такого типа. Используются в производстве грузовых и легковых автомобилей, домкратов, иногда даже оружия.
  • Пружины сжатия DIN 2098R и DIN 2098 – аналогично, цилиндрические пружины сжатия, но соответствующие иным стандартам. Могут применяться, например, в толкателях (устройствах, подталкивающих товар к краю полки в магазине).






Таблица размеров
Размеры пружин сжатия Механические свойства пружин сжатия
Пружинная сталь Нержавеющая пружинная сталь
Dt, мм Di, мм Dy, мм L0, мм nt P0, мм Ln, мм Артикул Материал Fn, Н c, Н/мм Артикул Материал Fn, Н c, Н/мм
0.3 2 2.6 5 6.7 0.9 2.5 92340 EN 10270-1-SM 3.206 1.275 92470 EN 10270-3-1.4310 2.981 1.236
0.3 2 2.6 10 12.2 0.9 4.8 92342 EN 10270-1-SM 3.206 0.608 92469 EN 10270-3-1.4310 2.981 0.589
0.3 2 2.6 15 17.8 0.9 7 92383 EN 10270-1-SM 3.206 0.392 92501 EN 10270-3-1.4310 2.981 0.38
0.3 2 2.6 20 23.4 0.9 9.3 92384 EN 10270-1-SM 3.206 0.294 92502 EN 10270-3-1.4310 2.981 0.276
0.3 2 2.6 25 28.9 0.9 11.5 92430 EN 10270-1-SM 3.206 0.235 92566 EN 10270-3-1.4310 2.981 0.228
0.3 2 2.6 30 34.5 0.9 13.7 92431 EN 10270-1-SM 3.206 0.196 92567 EN 10270-3-1.4310 2.981 0.19
0.3 2.5 3.1 5 5.5 1.16 2.4 92344 EN 10270-1-SM 2.343 0.902 92472 EN 10270-3-1.4310 2.179 0.875
0.3 2.5 3.1 10 9.8 1.16 4.7 92343 EN 10270-1-SM 2.343 0.441 92471 EN 10270-3-1.4310 2.179 0.41
0.3 2.5 3.1 15 14.2 1.16 6.8 92385 EN 10270-1-SM 2.343 0.284 92503 EN 10270-3-1.4310 2.179 0.264
0.3 2.5 3.1 20 18.5 1.16 9 92386 EN 10270-1-SM 2.343 0.206 92504 EN 10270-3-1.4310 2.179 0.191
0.3 2.5 3.1 25 22.8 1.16 11.2 92432 EN 10270-1-SM 2.343 0.167 92568 EN 10270-3-1.4310 2.179 0.155
0.3 2.5 3.1 30 27.1 1.16 13.5 92433 EN 10270-1-SM 2.343 0.137 92569 EN 10270-3-1.4310 2.179 0.127
0.3 2.5 3.1 40 35.7 1.16 17.9 92460 EN 10270-1-SM 2.343 0.108 92760 EN 10270-3-1.4310 2.179 0.1
0.3 3 3.6 5 4.6 1.52 2.2 92347 EN 10270-1-SM 2.029 0.716 92475 EN 10270-3-1.4310 1.887 0.665
0.3 3 3.6 10 7.9 1.52 4.1 92345 EN 10270-1-SM 2.029 0.343 92473 EN 10270-3-1.4310 1.887 0.319
0.3 3 3.6 15 11.1 1.52 6.2 92346 EN 10270-1-SM 2.029 0.225 92474 EN 10270-3-1.4310 1.887 0.209
0.3 3 3.6 20 14.5 1.52 8.1 92387 EN 10270-1-SM 2.029 0.167 92505 EN 10270-3-1.4310 1.887 0.155
0.3 3 3.6 25 17.7 1.52 10.2 92388 EN 10270-1-SM 2.029 0.137 92506 EN 10270-3-1.4310 1.887 0.127
0.3 3 3.6 30 21 1.52 12.1 92435 EN 10270-1-SM 2.029 0.108 92571 EN 10270-3-1.4310 1.887 0.1
0.3 3 3.6 40 27.6 1.52 16 92434 EN 10270-1-SM 2.029 0.088 92570 EN 10270-3-1.4310 1.887 0.082
0.3 4 4.6 10 5.5 2.38 3.8 92348 EN 10270-1-SM 1.618 0.255 92476 EN 10270-3-1.4310 1.504 0.237
0.3 4 4.6 15 7.7 2.38 5.3 92389 EN 10270-1-SM 1.618 0.166 92507 EN 10270-3-1.4310 1.504 0.154
0.3 4 4.6 20 9.7 2.38 7.2 92390 EN 10270-1-SM 1.618 0.117 92508 EN 10270-3-1.4310 1.504 0.109
0.3 4 4.6 25 11.9 2.38 8.8 92436 EN 10270-1-SM 1.618 0.098 92572 EN 10270-3-1.4310 1.504 0.091
0.3 4 4.6 30 14 2.38 10.5 92437 EN 10270-1-SM 1.618 0.078 92573 EN 10270-3-1.4310 1.504 0.072
0.3 4 4.6 40 18.1 2.38 14.1 92461 EN 10270-1-SM 1.618 0.059 92761 EN 10270-3-1.4310 1.504 0.055
0.4 2.5 3.3 5 5.8 1.05 2.7 92350 EN 10270-1-SM 5.266 2.285 92478 EN 10270-3-1.4310 4.898 2.125
0.4 2.5 3.3 10 9.1 1.05 5.9 92349 EN 10270-1-SM 5.266 1.265 92477 EN 10270-3-1.4310 4.898 1.176
0.4 2.5 3.3 15 15.4 1.05 7.4 93017 EN 10270-1-SM 5.266 0.686 92429 EN 10270-3-1.4310 4.898 0.638
0.4 2.5 3.3 20 20.5 1.05 9.6 92391 EN 10270-1-SM 5.266 0.5 92509 EN 10270-3-1.4310 4.898 0.465
0.4 2.5 3.3 25 24.9 1.05 12.2 92392 EN 10270-1-SM 5.266 0.412 92510 EN 10270-3-1.4310 4.898 0.383
0.4 2.5 3.3 30 29.6 1.05 14.6 92463 EN 10270-1-SM 5.266 0.333 92763 EN 10270-3-1.4310 4.898 0.309
0.4 2.5 3.3 40 39.2 1.05 19.4 92462 EN 10270-1-SM 5.266 0.254 92762 EN 10270-3-1.4310 4.898 0.236
0.4 3 3.8 5 5 1.33 2.5 92351 EN 10270-1-SM 4.481 1.824 92479 EN 10270-3-1.4310 4.167 1.696
0.4 3 3.8 10 8.7 1.33 5 92393 EN 10270-1-SM 4.481 0.892 92511 EN 10270-3-1.4310 4.167 0.829
0.4 3 3.8 15 12.5 1.33 7.3 92394 EN 10270-1-SM 4.481 0.578 92512 EN 10270-3-1.4310 4.167 0.537
0.4 3 3.8 20 16.2 1.33 9.7 92438 EN 10270-1-SM 4.481 0.431 92574 EN 10270-3-1.4310 4.167 0.401
0.4 3 3.8 25 20 1.33 12 92439 EN 10270-1-SM 4.481 0.343 92575 EN 10270-3-1.4310 4.167 0.319
0.4 3 3.8 30 23.7 1.33 14.5 92465 EN 10270-1-SM 4.481 0.284 92765 EN 10270-3-1.4310 4.167 0.264
0.4 3 3.8 40 31.2 1.33 19.2 92464 EN 10270-1-SM 4.481 0.215 92764 EN 10270-3-1.4310 4.167 0.2
0.4 4 4.8 5 3.7 2.03 2.3 92353 EN 10270-1-SM 3.6 1.333 92481 EN 10270-3-1.4310 3.348 1.239
0.4 4 4.8 10 6.2 2.03 4.3 92352 EN 10270-1-SM 3.6 0.627 92480 EN 10270-3-1.4310 3.348 0.583
0.4 4 4.8 15 8.7 2.03 6.2 92395 EN 10270-1-SM 3.6 0.402 92513 EN 10270-3-1.4310 3.348 0.373
0.4 4 4.8 20 11.1 2.03 8.3 92396 EN 10270-1-SM 3.6 0.304 92514 EN 10270-3-1.4310 3.348 0.282
0.4 4 4.8 25 13.6 2.03 10.2 92440 EN 10270-1-SM 3.6 0.235 92576 EN 10270-3-1.4310 3.348 0.218
0.4 4 4.8 30 16 2.03 12.3 92441 EN 10270-1-SM 3.6 0.206 92577 EN 10270-3-1.4310 3.348 0.191
0.4 4 4.8 40 21 2.03 16.2 92466 EN 10270-1-SM 3.6 0.147 92766 EN 10270-3-1.4310 3.348 0.136
0.4 5 5.8 10 4.8 2.91 3.8 92354 EN 10270-1-SM 3 0.48 92482 EN 10270-3-1.4310 2.79 0.446
0.4 5 5.8 15 6.5 2.91 5.6 92397 EN 10270-1-SM 3 0.314 92515 EN 10270-3-1.4310 2.79 0.292
0.4 5 5.8 20 8.2 2.91 7.4 92398 EN 10270-1-SM 3 0.235 92516 EN 10270-3-1.4310 2.79 0.218
0.4 5 5.8 25 9.9 2.91 9.2 92442 EN 10270-1-SM 3 0.186 92578 EN 10270-3-1.4310 2.79 0.173
0.4 5 5.8 30 11.6 2.91 11 92443 EN 10270-1-SM 3 0.157 92579 EN 10270-3-1.4310 2.79 0.146
0.4 5 5.8 40 15.1 2.91 14.4 92467 EN 10270-1-SM 3 0.118 92767 EN 10270-3-1.4310 2.79 0.109
0.5 2.5 3.5 5 5.5 1.1 3.3 92589 EN 10270-1-SM 9.473 5.57 93039 EN 10270-3-1.4310 8.81 5.18
0.5 2.5 3.5 10 10.1 1.1 6.6 92587 EN 10270-1-SM 9.473 2.844 93037 EN 10270-3-1.4310 8.81 2.644
0.5 2.5 3.5 15 14.6 1.1 9.6 92588 EN 10270-1-SM 9.473 1.814 93038 EN 10270-3-1.4310 8.81 1.687
0.5 2.5 3.5 20 19.2 1.1 13.1 92638 EN 10270-1-SM 9.473 1.373 93085 EN 10270-3-1.4310 8.81 1.276
0.5 2.5 3.5 25 23.7 1.1 15.8 92639 EN 10270-1-SM 9.473 1.029 93086 EN 10270-3-1.4310 8.81 0.956
0.5 2.5 3.5 30 28.3 1.1 19.6 92713 EN 10270-1-SM 9.473 0.912 93182 EN 10270-3-1.4310 8.81 0.848
0.5 2.5 3.5 35 32.8 1.1 22 92712 EN 10270-1-SM 9.473 0.726 93181 EN 10270-3-1.4310 8.81 0.675
0.5 3 4 10 9 1.3 5.7 92590 EN 10270-1-SM 8.14 1.902 93040 EN 10270-3-1.4310 7.57 1.786
0.5 3 4 15 12.6 1.3 8.7 92591 EN 10270-1-SM 8.14 1.285 93041 EN 10270-3-1.4310 7.57 1.195
0.5 3 4 20 16.5 1.3 11.5 92592 EN 10270-1-SM 8.14 0.951 93042 EN 10270-3-1.4310 7.57 0.884
0.5 3 4 25 20 1.3 14.4 92640 EN 10270-1-SM 8.14 0.775 93087 EN 10270-3-1.4310 7.57 0.72
0.5 3 4 30 24.1 1.3 17.1 92642 EN 10270-1-SM 8.14 0.637 93089 EN 10270-3-1.4310 7.57 0.592
0.5 3 4 40 31.8 1.3 22.7 92641 EN 10270-1-SM 8.14 0.471 93088 EN 10270-3-1.4310 7.57 0.438
0.5 4 5 10 6.7 1.82 4.9 92593 EN 10270-1-SM 6.64 1.294 93043 EN 10270-3-1.4310 6.175 1.203
0.5 4 5 15 9.5 1.82 7.1 92594 EN 10270-1-SM 6.64 0.833 93044 EN 10270-3-1.4310 6.175 0.821
0.5 4 5 20 12.2 1.82 9.4 92595 EN 10270-1-SM 6.64 0.627 93045 EN 10270-3-1.4310 6.175 0.583
0.5 4 5 25 15 1.82 11.7 92596 EN 10270-1-SM 6.64 0.49 93046 EN 10270-3-1.4310 6.175 0.455
0.5 4 5 30 17.7 1.82 15 92645 EN 10270-1-SM 6.64 0.441 93092 EN 10270-3-1.4310 6.175 0.41
0.5 4 5 35 20.5 1.82 16.2 92643 EN 10270-1-SM 6.64 0.353 93090 EN 10270-3-1.4310 6.175 0.328
0.5 4 5 45 25.9 1.82 20.9 92644 EN 10270-1-SM 6.64 0.275 93091 EN 10270-3-1.4310 6.175 0.255
0.5 5 6 10 5.2 2.53 3.6 92597 EN 10270-1-SM 5.59 0.873 93047 EN 10270-3-1.4310 5.198 0.812
0.5 5 6 15 7.2 2.53 6.3 92598 EN 10270-1-SM 5.59 0.647 93048 EN 10270-3-1.4310 5.198 0.601
0.5 5 6 20 9.2 2.53 8.3 92599 EN 10270-1-SM 5.59 0.471 93049 EN 10270-3-1.4310 5.198 0.438
0.5 5 6 25 11.2 2.53 10.3 92646 EN 10270-1-SM 5.59 0.372 93093 EN 10270-3-1.4310 5.198 0.346
0.5 5 6 30 13.1 2.53 12.4 92647 EN 10270-1-SM 5.59 0.314 93094 EN 10270-3-1.4310 5.198 0.292
0.5 5 6 40 17.1 2.53 16.3 92648 EN 10270-1-SM 5.59 0.235 93095 EN 10270-3-1.4310 5.198 0.218
0.5 5 6 50 21 2.53 20.4 92714 EN 10270-1-SM 5.59 0.186 93183 EN 10270-3-1.4310 5.198 0.173
0.5 6 7 10 4.3 3.38 4 92600 EN 10270-1-SM 4.825 0.804 93050 EN 10270-3-1.4310 4.487 0.747
0.5 6 7 15 5.7 3.38 6 92601 EN 10270-1-SM 4.825 0.539 93051 EN 10270-3-1.4310 4.487 0.501
0.5 6 7 20 7.3 3.38 7.5 92602 EN 10270-1-SM 4.825 0.382 93052 EN 10270-3-1.4310 4.487 0.355
0.5 6 7 25 8.7 3.38 9.5 92603 EN 10270-1-SM 4.825 0.314 93053 EN 10270-3-1.4310 4.487 0.292
0.5 6 7 30 10.2 3.38 11.2 92649 EN 10270-1-SM 4.825 0.255 93096 EN 10270-3-1.4310 4.487 0.227
0.5 6 7 35 11.7 3.38 13 92650 EN 10270-1-SM 4.825 0.216 93097 EN 10270-3-1.4310 4.487 0.2
0.5 6 7 45 14.6 3.38 16.7 92715 EN 10270-1-SM 4.825 0.167 93184 EN 10270-3-1.4310 4.487 0.155
0.5 7 8 10 3.7 4.39 3.6 92651 EN 10270-1-SM 4.236 0.657 93098 EN 10270-3-1.4310 3.939 0.611
0.5 7 8 15 4.8 4.39 5.4 92652 EN 10270-1-SM 4.236 0.441 93099 EN 10270-3-1.4310 3.939 0.41
0.5 7 8 20 5.9 4.39 7.2 92653 EN 10270-1-SM 4.236 0.323 93100 EN 10270-3-1.4310 3.939 0.3
0.5 7 8 25 7 4.39 8.9 92716 EN 10270-1-SM 4.236 0.265 93185 EN 10270-3-1.4310 3.939 0.246
0.5 7 8 30 8.2 4.39 10.5 92717 EN 10270-1-SM 4.236 0.215 93186 EN 10270-3-1.4310 3.939 0.2
0.5 7 8 40 10.5 4.39 14 92768 EN 10270-1-SM 4.236 0.167 93238 EN 10270-3-1.4310 3.939 0.155
0.6 4 5.2 10 7 1.7 5.5 92604 EN 10270-1-SM 10.78 2.39 93054 EN 10270-3-1.4310 10.02 2.22
0.6 4 5.2 15 10 1.7 8 92605 EN 10270-1-SM 10.78 1.54 93055 EN 10270-3-1.4310 10.02 1.43
0.6 4 5.2 20 12.9 1.7 10.6 92606 EN 10270-1-SM 10.78 1.15 93056 EN 10270-3-1.4310 10.02 1.07
0.6 4 5.2 25 15.8 1.7 13.2 92654 EN 10270-1-SM 10.78 0.91 93101 EN 10270-3-1.4310 10.02 0.84
0.6 4 5.2 30 18.8 1.7 15.7 92655 EN 10270-1-SM 10.78 0.75 93102 EN 10270-3-1.4310 10.02 0.7
0.6 4 5.2 40 24.6 1.7 21 92656 EN 10270-1-SM 10.78 0.57 93103 EN 10270-3-1.4310 10.02 0.53
0.6 4 5.2 50 30.5 1.7 26 92718 EN 10270-1-SM 10.78 0.45 93187 EN 10270-3-1.4310 10.02 0.42
0.6 5 6.2 10 5.6 2.29 4.8 92607 EN 10270-1-SM 9.17 1.76 93057 EN 10270-3-1.4310 8.53 1.63
0.6 5 6.2 15 7.7 2.29 7.1 92608 EN 10270-1-SM 9.17 1.16 93058 EN 10270-3-1.4310 8.53 1.07
0.6 5 6.2 20 10 2.29 9.2 92609 EN 10270-1-SM 9.17 0.85 93059 EN 10270-3-1.4310 8.53 0.79
0.6 5 6.2 25 12.1 2.29 11.5 92657 EN 10270-1-SM 9.17 0.68 93104 EN 10270-3-1.4310 8.53 0.63
0.6 5 6.2 35 16.5 2.29 16 92658 EN 10270-1-SM 9.17 0.48 93105 EN 10270-3-1.4310 8.53 0.44
0.6 5 6.2 45 20.9 2.29 20.4 92719 EN 10270-1-SM 9.17 0.37 93188 EN 10270-3-1.4310 8.53 0.34
0.6 5 6.2 55 25.2 2.29 25 92720 EN 10270-1-SM 9.17 0.3 93189 EN 10270-3-1.4310 8.53 0.28
0.6 6 7.2 10 4.6 3 4.4 92610 EN 10270-1-SM 7.97 1.42 93060 EN 10270-3-1.4310 7.41 1.32
0.6 6 7.2 15 6.3 3 6.4 92611 EN 10270-1-SM 7.97 0.92 93061 EN 10270-3-1.4310 7.41 0.85
0.6 6 7.2 20 8 3 8.3 92612 EN 10270-1-SM 7.97 0.68 93062 EN 10270-3-1.4310 7.41 0.63
0.6 6 7.2 25 9.6 3 10.4 92659 EN 10270-1-SM 7.97 0.55 93106 EN 10270-3-1.4310 7.41 0.51
0.6 6 7.2 30 11.3 3 12.4 92660 EN 10270-1-SM 7.97 0.45 93107 EN 10270-3-1.4310 7.41 0.42
0.6 6 7.2 40 14.6 3 16.4 92661 EN 10270-1-SM 7.97 0.33 93108 EN 10270-3-1.4310 7.41 0.3
0.6 6 7.2 50 18 3 20.3 92721 EN 10270-1-SM 7.97 0.26 93190 EN 10270-3-1.4310 7.41 0.24
0.6 7 8.2 10 3.9 3.84 4.2 92613 EN 10270-1-SM 7.03 1.21 93063 EN 10270-3-1.4310 6.53 1.12
0.6 7 8.2 15 5.2 3.84 6 92614 EN 10270-1-SM 7.03 0.78 93064 EN 10270-3-1.4310 6.53 0.72
0.6 7 8.2 20 6.5 3.84 7.9 92615 EN 10270-1-SM 7.03 0.58 93065 EN 10270-3-1.4310 6.53 0.54
0.6 7 8.2 25 7.8 3.84 9.7 92616 EN 10270-1-SM 7.03 0.45 93066 EN 10270-3-1.4310 6.53 0.41
0.6 7 8.2 35 10.5 3.84 13.2 92662 EN 10270-1-SM 7.03 0.32 93109 EN 10270-3-1.4310 6.53 0.29
0.6 7 8.2 45 13 3.84 17 92663 EN 10270-1-SM 7.03 0.25 93110 EN 10270-3-1.4310 6.53 0.23
0.6 7 8.2 55 15.6 3.84 20.7 92722 EN 10270-1-SM 7.03 0.2 93191 EN 10270-3-1.4310 6.53 0.18
0.6 8 9.2 10 3.5 4.8 3.7 92664 EN 10270-1-SM 6.3 1 93111 EN 10270-3-1.4310 5.86 0.93
0.6 8 9.2 15 4.5 4.8 5.5 92665 EN 10270-1-SM 6.3 0.67 93112 EN 10270-3-1.4310 5.86 0.62
0.6 8 9.2 20 5.5 4.8 7.4 92666 EN 10270-1-SM 6.3 0.5 93113 EN 10270-3-1.4310 5.86 0.46
0.6 8 9.2 25 6.6 4.8 8.9 92723 EN 10270-1-SM 6.3 0.39 93192 EN 10270-3-1.4310 5.86 0.36
0.6 8 9.2 30 7.6 4.8 10.8 92724 EN 10270-1-SM 6.3 0.32 93193 EN 10270-3-1.4310 5.86 0.29
0.6 8 9.2 40 9.7 4.8 14.2 92725 EN 10270-1-SM 6.3 0.24 93194 EN 10270-3-1.4310 5.86 0.22
0.6 8 9.2 50 11.8 4.8 17.6 92769 EN 10270-1-SM 6.3 0.19 93239 EN 10270-3-1.4310 5.86 0.18
1 5 7 10 5.9 2.05 6.5 92628 EN 10270-1-SM 35.69 10.2 93073 EN 10270-3-1.4310 33.19 9.49
1 5 7 15 8.3 2.05 9.6 92629 EN 10270-1-SM 35.69 6.61 93074 EN 10270-3-1.4310 33.19 6.14
1 5 7 20 10.8 2.05 13 92630 EN 10270-1-SM 35.69 5.1 93075 EN 10270-3-1.4310 33.19 4.74
1 5 7 25 13.2 2.05 15.8 92631 EN 10270-1-SM 35.69 3.88 93076 EN 10270-3-1.4310 33.19 3.61
1 5 7 35 18 2.05 22 92703 EN 10270-1-SM 35.69 2.75 93127 EN 10270-3-1.4310 33.19 2.56
1 5 7 45 23 2.05 28.1 92704 EN 10270-1-SM 35.69 2.11 93128 EN 10270-3-1.4310 33.19 1.96
1 5 7 55 27.8 2.05 34.3 92747 EN 10270-1-SM 35.69 1.73 93202 EN 10270-3-1.4310 33.19 1.61
1 5 7 65 32.5 2.05 40.5 92748 EN 10270-1-SM 35.69 1.46 93203 EN 10270-3-1.4310 33.19 1.35
1 6 8 10 5.1 2.47 6 92632 EN 10270-1-SM 31.57 7.89 93077 EN 10270-3-1.4310 29.36 7.34
1 6 8 15 7.1 2.47 8.8 92633 EN 10270-1-SM 31.57 5.08 93078 EN 10270-3-1.4310 29.36 4.72
1 6 8 20 9.2 2.47 11.5 92634 EN 10270-1-SM 31.57 3.72 93079 EN 10270-3-1.4310 29.36 3.47
1 6 8 25 11.2 2.47 14.3 92635 EN 10270-1-SM 31.57 2.95 93080 EN 10270-3-1.4310 29.36 2.74
1 6 8 30 13.2 2.47 17.1 92705 EN 10270-1-SM 31.57 2.45 93129 EN 10270-3-1.4310 29.36 2.28
1 б #VALUE! 40 17.3 2.47 22.6 92706 EN 10270-1-SM 31.57 1.81 93130 EN 10270-3-1.4310 29.36 1.56
1 6 8 50 21.3 2.47 28.2 92749 EN 10270-1-SM 31.57 1.45 93204 EN 10270-3-1.4310 29.36 1.35
1 6 8 60 25.3 2.47 33.8 92793 EN 10270-1-SM 31.57 1.21 93258 EN 10270-3-1.4310 29.36 1.12
1 6 8 70 29.5 2.47 39.3 92987 EN 10270-1-SM 31.57 1.03 93543 EN 10270-3-1.4310 29.36 0.95
1 7 9 10 4.5 2.97 5.5 92636 EN 10270-1-SM 28.34 6.3 93081 EN 10270-3-1.4310 26.35 5.86
1 7 9 15 6.2 2.97 8 92637 EN 10270-1-SM 28.34 4.05 93082 EN 10270-3-1.4310 26.35 3.77
1 7 9 20 7.9 2.97 10.5 92500 EN 10270-1-SM 28.34 2.98 92862 EN 10270-3-1.4310 26.35 2.77
1 7 9 25 9.5 2.97 13.2 92707 EN 10270-1-SM 28.34 2.4 93131 EN 10270-3-1.4310 26.35 2.23
1 7 9 35 12.8 2.97 18.2 92708 EN 10270-1-SM 28.34 1.69 93132 EN 10270-3-1.4310 26.35 1.57
1 7 9 45 16.3 2.97 23 92750 EN 10270-1-SM 28.34 1.28 93205 EN 10270-3-1.4310 26.35 1.19
1 7 9 55 19.5 2.97 28.4 92751 EN 10270-1-SM 28.34 1.07 93206 EN 10270-3-1.4310 26.35 1
1 7 9 65 22.8 2.97 33.5 92988 EN 10270-1-SM 28.34 0.9 93544 EN 10270-3-1.4310 26.35 0.83
1 8 10 10 4 3.53 5.2 92622 EN 10270-1-SM 25.49 5.31 93067 EN 10270-3-1.4310 23.7 4.93
1 8 10 15 5.5 3.53 7.4 92623 EN 10270-1-SM
Удобная оплата. По счету или банковской картой
Доставка. По всей территории России
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ