Трос 6х36 + FC ГОСТ 7668-80
Трос 6х36 + FC ГОСТ 7668-80
Заказать товарстальной канат двойной свивки с органическим сердечником
Заказать товарРазмерная таблица 1: трос 6х36 + FC ГОСТ 7668-80
Диаметр, мм | Расчётная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
каната | проволоки | 1370 (140) | |||||||
центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
6 проволок | 42 проволоки | 42 проволоки | 42 проволоки | 84 проволоки | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
6,3 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,2 | 0,36 | 15,72 | 155,5 | ||
6,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,22 | 0,38 | 17,81 | 176 | ||
7,4 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,4 | 20,16 | 199 | ||
8,1 | 0,5 | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,45 | 25,67 | 253,5 | ||
9 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 31,45 | 310,5 | ||
9,7 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,55 | 38,82 | 383,5 | ||
11,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,65 | 51,96 | 513 | ||
13,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,45 | 0,75 | 70,55 | 696,5 | ||
15 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 0,5 | 0,8 | 82,16 | 812 | ||
16,5 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 105,73 | 1045 | ||
18 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1 | 125,78 | 1245 | ||
20 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,65 | 1,1 | 153,99 | 1520 | ||
22 | 1,3 | 1 | 1 | 0,7 | 1,2 | 185,1 | 1830 | 253500 | 207500 |
23,5 | 1,5 | 1,05 | 1,05 | 0,8 | 1,3 | 215,94 | 2130 | 296000 | 242500 |
25,5 | 1,6 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,4 | 252,46 | 2495 | 346000 | 283500 |
27 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 283,79 | 2800 | 289000 | 318500 |
29 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,95 | 1,6 | 325,42 | 3215 | 446000 | 366000 |
31 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,7 | 369,97 | 3655 | 507500 | 416000 |
33 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 420,96 | 4155 | 577500 | 473000 |
34,5 | 2,1 | 1,55 | 1,55 | 1,15 | 1,9 | 461,07 | 4550 | 632500 | 518000 |
36,5 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2 | 503,09 | 4965 | 690000 | 565500 |
38 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,25 | 2,1 | 558,07 | 5510 | 765500 | 627500 |
39,5 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 615,95 | 6080 | 845000 | 692500 |
42 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 683,68 | 6750 | 938000 | 768500 |
43 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 717,18 | 7120 | 938500 | 806500 |
44,5 | 2,8 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 787,38 | 7770 | 1080000 | 885000 |
46,5 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 850,76 | 8400 | 1165000 | 956500 |
48,5 | 3 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 2,7 | 927,12 | 9155 | 1270000 | 1040000 |
50,5 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 1006,85 | 9940 | 1380000 | 1130000 |
53,5 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3 | 1131,96 | 11150 | 1550000 | 1265000 |
56 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 1219,89 | 12050 | 1670000 | 1365000 |
58,5 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 2 | 3,2 | 1314,56 | 13000 | 1800000 | 1460000 |
60,5 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,05 | 3,4 | 1446,74 | 14250 | 1980000 | 1625000 |
63 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 1538,92 | 15200 | 2110000 | 1725000 |
65 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 2,15 | 3,6 | 1634,03 | 16100 | 224000 | 1830000 |
68 | 4,1 | 3 | 3 | 2,25 | 3,8 | 1792,62 | 17700 | 2455000 | 2010000 |
72 | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 4 | 2008,28 | 19800 | 2755000 | 2255000 |
Размерная таблица 2: трос 6х36 + FC ГОСТ 7668-80
Диаметр, мм | Расчётная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||
каната | проволоки | 1470 (150) | 1570 (160) | ||||||||
центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
6 проволок | 42 проволоки | 42 проволоки | 42 проволоки | 84 проволоки | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
6,3 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,2 | 0,36 | 15,72 | 155,5 | ||||
6,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,22 | 0,38 | 17,81 | 176 | ||||
7,4 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,4 | 20,16 | 199 | ||||
8,1 | 0,5 | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,45 | 25,67 | 253,5 | ||||
9 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 31,45 | 310,5 | 49300 | 40400 | ||
9,7 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,55 | 38,82 | 383,5 | 60850 | 49850 | ||
11,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,65 | 51,96 | 513 | 81450 | 66750 | ||
13,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,45 | 0,75 | 70,55 | 696,5 | 110500 | 90650 | ||
15 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 0,5 | 0,8 | 82,16 | 812 | 128500 | 104500 | ||
16,5 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 105,73 | 1045 | 165500 | 135500 | ||
18 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1 | 125,78 | 1245 | 197000 | 161500 | ||
20 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,65 | 1,1 | 153,99 | 1520 | 241000 | 197500 | ||
22 | 1,3 | 1 | 1 | 0,7 | 1,2 | 185,1 | 1830 | 272000 | 222500 | 290000 | 237500 |
23,5 | 1,5 | 1,05 | 1,05 | 0,8 | 1,3 | 215,94 | 2130 | 317000 | 259500 | 338500 | 277000 |
25,5 | 1,6 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,4 | 252,46 | 2495 | 371000 | 303500 | 395500 | 324000 |
27 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 283,79 | 2800 | 417000 | 341500 | 444500 | 364500 |
29 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,95 | 1,6 | 325,42 | 3215 | 478000 | 392000 | 510000 | 417500 |
31 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,7 | 369,97 | 3655 | 543500 | 445000 | 580000 | 475000 |
33 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 420,96 | 4155 | 618500 | 507000 | 660000 | 540500 |
34,5 | 2,1 | 1,55 | 1,55 | 1,15 | 1,9 | 461,07 | 4550 | 677500 | 555500 | 722500 | 592000 |
36,5 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2 | 503,09 | 4965 | 739500 | 606000 | 788500 | 646000 |
38 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,25 | 2,1 | 558,07 | 5510 | 820000 | 672500 | 875000 | 717500 |
39,5 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 615,95 | 6080 | 905000 | 742000 | 965500 | 791500 |
42 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 683,68 | 6750 | 100500 | 823500 | 1070000 | 878500 |
43 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 717,18 | 7120 | 1050000 | 863500 | 1120000 | 919500 |
44,5 | 2,8 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 787,38 | 7770 | 1155000 | 948500 | 1230000 | 1005000 |
46,5 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 850,76 | 8400 | 1250000 | 1020000 | 1330000 | 1090000 |
48,5 | 3 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 2,7 | 927,12 | 9155 | 1360000 | 1115000 | 1450000 | 1190000 |
50,5 | 3,1 | 2,3 | 2,3 |
1,7 |
2,8 | 1006,85 | 9940 | 1480000 | 1210000 | 1575000 | 1290000 |
53,5 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3 | 1131,96 | 11150 | 1660000 | 1355000 | 1770000 | 1455000 |
56 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 1219,89 | 12050 | 1790000 | 1465000 | 1910000 | 1560000 |
58,5 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 2 | 3,2 | 1314,56 | 13000 | 1930000 | 1580000 | 2060000 | 1685000 |
60,5 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,05 | 3,4 | 1446,74 | 14250 | 2125000 | 1735000 | 2265000 | 1855000 |
63 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 1538,92 | 15200 | 2260100 | 1850000 | 2410000 | 1970000 |
65 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 2,15 | 3,6 | 1634,03 | 16100 | 2400000 | 1960000 | 2560000 | 2095000 |
68 | 4,1 | 3 | 3 | 2,25 | 3,8 | 1792,62 | 17700 | 2635000 | 2155000 | 2810000 | 2295000 |
72 | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 4 | 2008,28 | 19800 | 2950000 | 2415000 | 3145000 | 2575000 |
Описание
- Универсальный стальной канат двойной свивки конструкции 6х19 (1+6+6/6) + 1 о.с.
- Предназначен для подъёмно-транспортных машин, шахтных подъёмных установок и др.
-
Соответствует требованиям европейских стандартов DIN 3059, ISO 2408, BS 302.
-
Введён взамен ГОСТ 7668-69.
Канаты подразделяются по признакам
по назначению:
- грузолюдские - ГЛ,
- грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
- по виду покрытия поверхности проволок в канате:
- из проволоки без покрытия,
- из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки:
- правой,
- левой - Л;
по сочетанию направляющей свивки элементов каната:
- крестовой,
- односторонней - О,
- комбинированной - К;
по способу свивки:
- нераскручивающиеся - Н,
- раскручивающиеся;
по точности изготовления:
- нормальной,
- повышенной - Т;
по степени уравновешенности:
- рихтованные - Р,
- нерихтованные.