- Главная страница
- Каталог
- Крепёж
- Такелаж
- Коуши
- Коуш ~DIN 6899 BF
Коуш ~DIN 6899 BF
с глубокой канавкой
Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
| Обозначение | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обозначение | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Диаметр стального троса | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...8 | 9...10 | 11...12 | 13...14 | 15...16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Диаметр волокнистого каната | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...8 | 9...10 | 11...12 | 13...14 | 15...16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| A | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36...40 | 45 | 50 | ||||||
| L | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58...64 | 72 | 80 | ||||||
| C | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16...18 | 20 | 22 |

Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ



