- Главная страница
- Каталог
- Заклепочная техника
- Заклепки
- Заклепки забивные
- Заклёпка забивная DIN 660
Заклёпка забивная DIN 660
Аналог ГОСТ 10299-80/ ISO 1051
Фильтры
| L/d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | х | х | |||||||
| 5 | х | х | |||||||
| 6 | х | х | х | х | х | ||||
| 8 | х | х | х | х | х | ||||
| 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 18 | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 20 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 22 | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 25 | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 28 | х | х | |||||||
| 30 | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 32 | х | х | х | х | х | ||||
| 35 | х | х | х | х | х | х | |||
| 40 | х | х | х | х | х | х | |||
| 45 | х | х | х | х | х | х | |||
| 50 | х | х | х | х | х | х | |||
| 55 | х | х | х | х | |||||
| 60 | х | х | х | х | х | ||||
| 70 | х |
| d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| d2 | 3,5 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 14 | 16 | ||
| d3 | 1,87 | 2,87 | 3,87 | 4,82 | 5,82 | 7,76 | 9,4 | ||
| e | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||
| k | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6,5 |

Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ



