Товар добавлен в корзину
Винт DIN 914
`
Винт DIN 914
Аналог ГОСТ 8878-93/ EN ISO 4027
установочный с шестигранным углублением под ключ и коническим концом
Соберем заказ для вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- М 2
- М 2.5
- М 3
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
- М10
- М12
- М16
- М20
Длина
- Длина
- 2.5
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
Материал
- Материал
- Сталь 45Н
- Сталь A2 нержавеющая
- Сталь
- Сталь A4
Покрытие
- Покрытие
- Оксидированное
- Цинк
Шлиц
- Шлиц
- HEX 4.0
- HEX 3.0
- HEX 2.5
- HEX 2.0
- HEX 1.5
- HEX 10
- HEX 1.3
- HEX 0.9
- HEX 8.0
- HEX 6.0
- HEX 5.0
Класс прочности
- Класс прочности
- 12.9
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Покрытие | Шлиц | Класс прочности | Цена | |
32296 | М 2 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 34,12 ₽ | ||
32287 | М 2 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 27,85 ₽ | ||
32288 | М 2 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 32,48 ₽ | ||
32289 | М 2 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 55,78 ₽ | ||
32872 | М 2.5 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 1.3 | 33,11 ₽ | |||
32292 | М 2.5 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 26,84 ₽ | ||
32294 | М 2.5 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 3,19 ₽ | ||
32293 | М 2.5 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 27,13 ₽ | ||
32871 | М 2.5 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 1.3 | 4,42 ₽ | |||
24791 | М 2.5 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 1.3 | 26,46 ₽ | |||
13669 | М 2.5 | 3 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 18,54 ₽ | ||
32297 | М 2.5 | 2.5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 4,94 ₽ | ||
13154 | М 2.5 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 3,05 ₽ | ||
5711 | М 3 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 6,22 ₽ | ||
25427 | М 3 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 1.5 | 16,81 ₽ | |||
6187 | М 3 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 5,84 ₽ | ||
5712 | М 3 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 9,20 ₽ | ||
31944 | М 3 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 24,47 ₽ | ||
25796 | М 3 | 3 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 9,43 ₽ | ||
9047 | М 3 | 4 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 6,00 ₽ | ||
8606 | М 3 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 4,37 ₽ | ||
31943 | М 3 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 6,61 ₽ | ||
3487 | М 3 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 6,22 ₽ | ||
9332 | М 4 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 6,91 ₽ | ||
5778 | М 4 | 4 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 5,60 ₽ | ||
31949 | М 4 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 8,95 ₽ | ||
6188 | М 4 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 5,66 ₽ | ||
31947 | М 4 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 25,19 ₽ | ||
31948 | М 4 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 33,62 ₽ | ||
5713 | М 4 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 5,75 ₽ | ||
31946 | М 4 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 18,84 ₽ | ||
5714 | М 4 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 7,73 ₽ | ||
40632 | М 4 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 47,96 ₽ | ||
6189 | М 4 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 8,26 ₽ | ||
31945 | М 4 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 3,96 ₽ | ||
23397 | М 4 | 14 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 54,60 ₽ | ||
6185 | М 5 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 4,70 ₽ | ||
49986 | М 5 | 5 | Сталь A4 | HEX 2.5 | 11,90 ₽ | |||
13461 | М 5 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 4,55 ₽ | ||
49797 | М 5 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 2.5 | 4,16 ₽ | |||
25404 | М 5 | 4 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 4,63 ₽ | ||
51496 | М 5 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 5,45 ₽ | ||
31952 | М 5 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 29,83 ₽ | ||
31951 | М 5 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 7,48 ₽ | ||
31950 | М 5 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 13,00 ₽ | ||
9048 | М 5 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 10,22 ₽ | ||
6190 | М 5 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 7,92 ₽ | ||
20495 | М 5 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 2.5 | 7,34 ₽ | |||
6186 | М 5 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 7,86 ₽ | ||
22731 | М 5 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 2.5 | 8,80 ₽ | |||
31953 | М 5 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 32,02 ₽ | ||
39943 | М 6 | 8 | Сталь 45Н | Цинк | HEX 3.0 | 10,24 ₽ | ||
51497 | М 6 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 5,54 ₽ | ||
5717 | М 6 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 20,65 ₽ | ||
50506 | М 6 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 4,37 ₽ | ||
18073 | М 6 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 3.0 | 9,58 ₽ | |||
51498 | М 6 | 6 | Сталь 45Н | Цинк | HEX 3.0 | 5,40 ₽ | ||
50504 | М 6 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 10,67 ₽ | ||
31954 | М 6 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 6,43 ₽ | ||
12524 | М 6 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 56,36 ₽ | ||
6645 | М 6 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 24,07 ₽ | ||
12523 | М 6 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 27,41 ₽ | ||
32840 | М 6 | 20 | Сталь 45Н | Цинк | HEX 3.0 | 20,59 ₽ | ||
50501 | М 6 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 17,58 ₽ | ||
24553 | М 6 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 3.0 | 23,40 ₽ | |||
48522 | М 6 | 16 | Сталь 45Н | Цинк | HEX 3.0 | 24,68 ₽ | ||
50500 | М 6 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 17,92 ₽ | ||
46638 | М 6 | 14 | Сталь A4 | HEX 3.0 | 12,10 ₽ | |||
6191 | М 6 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 10,25 ₽ | ||
44981 | М 6 | 10 | Сталь 45Н | Цинк | HEX 3.0 | 12,53 ₽ | ||
13462 | М 8 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 12,79 ₽ | ||
36834 | М 8 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 4.0 | 109,58 ₽ | |||
41062 | М 8 | 50 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 66,67 ₽ | ||
24329 | М 8 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 57,34 ₽ | ||
6646 | М 8 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 40,36 ₽ | ||
5719 | М 8 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 36,59 ₽ | ||
12529 | М 8 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 20,14 ₽ | ||
33130 | М 8 | 16 | Сталь 45Н | Цинк | HEX 4.0 | 25,15 ₽ | ||
50507 | М 8 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 19,15 ₽ | ||
51499 | М 8 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 6,56 ₽ | ||
54271 | М 8 | 16 | Сталь | Оксидированное | HEX 4.0 | 12.9 | 13,58 ₽ | |
20731 | М 8 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 18,80 ₽ | ||
36453 | М 8 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 4.0 | 9,98 ₽ | |||
47813 | М 8 | 10 | Сталь A4 | HEX 4.0 | 41,38 ₽ | |||
6192 | М 8 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 12,44 ₽ | ||
29821 | М10 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 19,80 ₽ | ||
3572 | М10 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 17,35 ₽ | ||
6193 | М10 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 38,08 ₽ | ||
50499 | М10 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 39,71 ₽ | ||
5702 | М10 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 42,25 ₽ | ||
8473 | М10 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 41,89 ₽ | ||
44919 | М10 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 5.0 | 113,10 ₽ | |||
15659 | М10 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 67,38 ₽ | ||
6647 | М10 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 85,30 ₽ | ||
31460 | М12 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 37,40 ₽ | ||
5330 | М12 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 34,99 ₽ | ||
28932 | М12 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 33,34 ₽ | ||
31461 | М12 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 39,34 ₽ | ||
36948 | М12 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 80,45 ₽ | ||
6995 | М12 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 114,26 ₽ | ||
12528 | М12 | 50 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 36,42 ₽ | ||
23545 | М12 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 60,70 ₽ | ||
12455 | М16 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 8.0 | 78,10 ₽ | ||
23546 | М16 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 8.0 | 187,81 ₽ | ||
41249 | М16 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 8.0 | 209,18 ₽ | ||
41542 | М20 | 45 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 10 | 225,52 ₽ | ||
34878 | М20 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 10 | 250,42 ₽ |
Типоразмерная таблица: винт DIN 914
L/d | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | х | ||||||||||||
3 | х | х | х | ||||||||||
4 | х | х | х | х | х | ||||||||
5 | х | х | х | х | х | ||||||||
6 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
8 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
10 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
45 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
50 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
60 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
70 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
80 | х | х | х | х | х | х | |||||||
90 | х | х | х | ||||||||||
100 | х | х | х |
Размерная таблица: винт DIN 914
d | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
dp (max) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
s | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
размеры бит/6-гранных ключей | HEX 0.9 | HEX 1.3 | HEX 1.5 | HEX 2.0 | HEX 2.5 | HEX 3.0 | HEX 4.0 | HEX 5.0 | HEX 6.0 | HEX 6.0 | HEX 8.0 | HEX 10 | HEX 12 |
Установочный винт DIN 914 часто применяется в мебельном производстве, а также в машиностроении, приборостроении, строительстве и в промышленности. Предназначен для фиксации и соединения различных деталей.
Применение
Применяется в различных сферах машиностроения и автомобилестроения, приборостроении и прочих промышленно-производственных отраслях для фиксации деталей и защиты их от смещения.
Отправить запрос