Товар добавлен в корзину
Винт ISO 7380 исп.1
Винт ISO 7380 исп.1
с плоской скруглённой головкой, шлицы: шестигранное углубление под ключ (ULS) или TORX
Соберем заказ вместо вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- М 3
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
- М10
- М12
- М16
Длина
- Длина
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 60
Материал
- Материал
- Сталь
- Сталь A2 нержавеющая
- Сталь A4
Класс прочности
- Класс прочности
- 10.9
Покрытие
- Покрытие
- Цинк
- Цинк/RAL9005
- Лам.Цинк
- Оксидированное
Шлиц
- Шлиц
- TX 40
- HEX TR
- TX 25
- TX 10
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Класс прочности | Покрытие | Шлиц | Цена | |
18586 | М 3 | 6 | Сталь | 10.9 | Оксидированное | 2,22 ₽ | ||
19126 | М 3 | 10 | Сталь | 10.9 | Цинк | 3,96 ₽ | ||
24464 | М 3 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 2,77 ₽ | ||||
19127 | М 3 | 12 | Сталь | 10.9 | Цинк | 3,60 ₽ | ||
24687 | М 3 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 2,58 ₽ | ||||
35985 | М 3 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | TX 10 | 2,69 ₽ | |||
35210 | М 3 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 6,84 ₽ | ||||
47381 | М 3 | 35 | Сталь A2 нержавеющая | TX 10 | 7,02 ₽ | |||
33954 | М 3 | 5 | Сталь | 10.9 | Цинк | 7,63 ₽ | ||
23263 | М 3 | 6 | Сталь | 10.9 | Цинк | 4,39 ₽ | ||
24686 | М 3 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 2,54 ₽ | ||||
19125 | М 3 | 8 | Сталь | 10.9 | Цинк | 3,96 ₽ | ||
25266 | М 3 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 3,05 ₽ | ||||
22701 | М 4 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 4,39 ₽ | ||||
33035 | М 4 | 6 | Сталь | 10.9 | Цинк | 4,16 ₽ | ||
23899 | М 4 | 8 | Сталь | 10.9 | Цинк | 4,22 ₽ | ||
12903 | М 4 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 7,96 ₽ | ||||
12902 | М 4 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 6,47 ₽ | ||||
29072 | М 4 | 20 | Сталь | 10.9 | Цинк | 12,41 ₽ | ||
23901 | М 4 | 40 | Сталь | 10.9 | Цинк | 17,92 ₽ | ||
12901 | М 4 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 10,39 ₽ | ||||
24560 | М 4 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 6,89 ₽ | ||||
35213 | М 4 | 30 | Сталь | 10.9 | Цинк | 5,82 ₽ | ||
20489 | М 4 | 12 | Сталь | 10.9 | Цинк | 5,47 ₽ | ||
23247 | М 4 | 10 | Сталь | 10.9 | Оксидированное | 5,16 ₽ | ||
30618 | М 4 | 10 | Сталь | 10.9 | Цинк | 10,20 ₽ | ||
22700 | М 4 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 4,90 ₽ | ||||
25876 | М 4 | 16 | Сталь | 10.9 | Цинк | 4,92 ₽ | ||
35359 | М 4 | 20 | Сталь A4 | 9,31 ₽ | ||||
38345 | М 5 | 10 | Сталь | 10.9 | Оксидированное | 5,51 ₽ | ||
13822 | М 5 | 10 | Сталь | 10.9 | Цинк | 4,58 ₽ | ||
19324 | М 5 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 6,32 ₽ | ||||
23900 | М 5 | 12 | Сталь | 10.9 | Цинк | 5,23 ₽ | ||
44306 | М 5 | 6 | Сталь | 10.9 | Оксидированное | 7,87 ₽ | ||
13479 | М 5 | 16 | Сталь | 10.9 | Цинк | 5,45 ₽ | ||
12905 | М 5 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 8,14 ₽ | ||||
23201 | М 5 | 20 | Сталь | 10.9 | Цинк | 8,28 ₽ | ||
47387 | М 5 | 22 | Сталь A2 нержавеющая | TX 25 | 9,34 ₽ | |||
19909 | М 5 | 30 | Сталь | 10.9 | Цинк | 11,46 ₽ | ||
24562 | М 5 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 11,75 ₽ | ||||
37151 | М 5 | 30 | Сталь A4 | 10,46 ₽ | ||||
24563 | М 5 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 14,72 ₽ | ||||
12904 | М 5 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 6,66 ₽ | ||||
18065 | М 5 | 8 | Сталь | 10.9 | Цинк | 5,57 ₽ | ||
24040 | М 6 | 20 | Сталь | 10.9 | Цинк | 8,95 ₽ | ||
30621 | М 6 | 8 | Сталь | 10.9 | Цинк | 8,56 ₽ | ||
47318 | М 6 | 60 | Сталь A2 нержавеющая | 19,74 ₽ | ||||
20619 | М 6 | 40 | Сталь | 10.9 | Цинк | 15,67 ₽ | ||
23262 | М 6 | 35 | Сталь | 10.9 | Цинк | 10,60 ₽ | ||
23463 | М 6 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 16,74 ₽ | ||||
50467 | М 6 | 30 | Сталь | 10.9 | Цинк | 12,73 ₽ | ||
24083 | М 6 | 25 | Сталь | 10.9 | Цинк | 11,59 ₽ | ||
24564 | М 6 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 10,33 ₽ | ||||
51901 | М 6 | 20 | Сталь | 10.9 | Лам.Цинк | 7,62 ₽ | ||
53300 | М 6 | 20 | Сталь | 10.9 | Цинк/RAL9005 | 5,99 ₽ | ||
24039 | М 6 | 10 | Сталь | 10.9 | Цинк | 7,86 ₽ | ||
44358 | М 6 | 18 | Сталь | 10.9 | Цинк | 13,76 ₽ | ||
12907 | М 6 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 10,09 ₽ | ||||
50464 | М 6 | 16 | Сталь | 10.9 | Цинк | 7,00 ₽ | ||
53299 | М 6 | 16 | Сталь | 10.9 | Цинк/RAL9005 | 7,56 ₽ | ||
34411 | М 6 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | 7,10 ₽ | ||||
25757 | М 6 | 14 | Сталь | 10.9 | Цинк | 5,58 ₽ | ||
48552 | М 6 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | HEX TR | 15,91 ₽ | |||
23357 | М 6 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 9,08 ₽ | ||||
50462 | М 6 | 12 | Сталь | 10.9 | Цинк | 5,63 ₽ | ||
20401 | М 6 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 8,51 ₽ | ||||
51900 | М 6 | 16 | Сталь | 10.9 | Лам.Цинк | 3,01 ₽ | ||
29563 | М 8 | 8 | Сталь | 10.9 | Цинк | 6,80 ₽ | ||
27178 | М 8 | 50 | Сталь | 10.9 | Цинк | 33,06 ₽ | ||
44211 | М 8 | 20 | Сталь A4 | 21,64 ₽ | ||||
23905 | М 8 | 10 | Сталь | 10.9 | Цинк | 19,74 ₽ | ||
43370 | М 8 | 45 | Сталь | 10.9 | Цинк | 26,90 ₽ | ||
50471 | М 8 | 40 | Сталь | 10.9 | Цинк | 37,07 ₽ | ||
45298 | М 8 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | TX 40 | 24,13 ₽ | |||
35753 | М 8 | 30 | Сталь | 10.9 | Цинк | TX 40 | 46,60 ₽ | |
12910 | М 8 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 24,61 ₽ | ||||
33189 | М 8 | 25 | Сталь | 10.9 | Цинк | 18,12 ₽ | ||
31366 | М 8 | 30 | Сталь | 10.9 | Цинк | 23,11 ₽ | ||
26419 | М 8 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 20,89 ₽ | ||||
37134 | М 8 | 14 | Сталь | 10.9 | Цинк | 12,78 ₽ | ||
50470 | М 8 | 20 | Сталь | 10.9 | Цинк | 19,10 ₽ | ||
23462 | М 8 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 12,66 ₽ | ||||
50469 | М 8 | 12 | Сталь | 10.9 | Цинк | 16,75 ₽ | ||
47352 | М 8 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | TX 40 | 16,99 ₽ | |||
30647 | М 8 | 16 | Сталь | 10.9 | Цинк | 22,13 ₽ | ||
12449 | М 8 | 18 | Сталь | 10.9 | Цинк | 29,58 ₽ | ||
53301 | М 8 | 20 | Сталь | 10.9 | Цинк/RAL9005 | 7,84 ₽ | ||
23352 | М10 | 45 | Сталь | 10.9 | Цинк | 45,05 ₽ | ||
23891 | М10 | 16 | Сталь | 10.9 | Оксидированное | 31,68 ₽ | ||
40690 | М10 | 16 | Сталь | 10.9 | Цинк | 36,94 ₽ | ||
25735 | М10 | 20 | Сталь | 10.9 | Цинк | 30,22 ₽ | ||
25220 | М10 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 30,60 ₽ | ||||
50460 | М10 | 25 | Сталь | 10.9 | Цинк | 39,05 ₽ | ||
31207 | М10 | 30 | Сталь | 10.9 | Цинк | 38,98 ₽ | ||
51897 | М10 | 30 | Сталь | 10.9 | Лам.Цинк | 25,49 ₽ | ||
50461 | М10 | 40 | Сталь | 10.9 | Цинк | 51,72 ₽ | ||
44321 | М10 | 12 | Сталь | 10.9 | Оксидированное | 40,16 ₽ | ||
37993 | М10 | 60 | Сталь | 10.9 | Цинк | 63,01 ₽ | ||
40689 | М12 | 16 | Сталь | 10.9 | Цинк | 109,91 ₽ | ||
44853 | М12 | 20 | Сталь | 10.9 | Цинк | 38,64 ₽ | ||
28428 | М12 | 25 | Сталь | 10.9 | Цинк | 42,79 ₽ | ||
37385 | М12 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 41,66 ₽ | ||||
38103 | М12 | 30 | Сталь | 10.9 | Цинк | 33,26 ₽ | ||
45888 | М12 | 35 | Сталь | 10.9 | Цинк | 56,98 ₽ | ||
44482 | М12 | 50 | Сталь | 10.9 | Цинк | 77,84 ₽ | ||
30649 | М12 | 60 | Сталь | 10.9 | Цинк | 66,43 ₽ | ||
48550 | М16 | 50 | Сталь | 10.9 | Цинк | 396,58 ₽ |
Типоразмерная таблица винт ISO 7380
L/d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | х | х | |||||
8 | х | х | х | х | |||
10 | х | х | х | х | х | х | |
12 | х | х | х | х | х | х | |
14 | х | ||||||
16 | х | х | х | х | х | х | х |
18 | х | ||||||
20 | х | х | х | х | х | х | х |
25 | х | х | х | х | х | х | х |
30 | х | х | х | х | х | х | |
35 | х | х | х | х | х | х | |
40 | х | х | х | х | х | х | |
45 | х | х | х | ||||
50 | х | х | х | ||||
60 | х | х | х |
Размерная таблица: винт ISO 7380 исп.1
d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 |
dk (max) | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 |
k (max) | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Уменьшенные значения минимальной разрушающей нагрузки для винтов ISO 7380
Резьба d | Класс прочности | ||||
8.8a | 10.9a | 12.9/12.9a | 70b | 80b | |
Уменьшенные значения минимальной разрушающей нагрузки, Н | |||||
М3 | 3 220 | 4 180 | 4 910 | 2 810 | 3 220 |
М4 | 5 620 | 7 300 | 8 560 | 4 910 | 5 620 |
М5 | 9 080 | 11 800 | 13 800 | 7 950 | 9 080 |
М6 | 12 900 | 16 700 | 19 600 | 11 200 | 12 900 |
М8 | 23 400 | 30 500 | 35 700 | 20 400 | 23 400 |
М10 | 37 100 | 48 200 | 56 600 | 32 400 | 37 100 |
М12 | 53 900 | 70 200 | 82 400 | 47 200 | 53 900 |
М16 | 100 000 | 130 000 | 154 000 | 87 900 | 100 000 |
a 80% от значений Fm, min, установленных в ISO 898-1.
b 80% от значений Fm, min (Rm, min в х As, nom). Rm, min и As, nom установлены в ISO 3506-1.