Искусство крепежа 29 лет крутимся для вас
8 (800) 333-61-84 Бесплатный звонок по РФ
sale@cki.com.ru
Москва

Шайба DIN 462 стопорная

  • Материал: пружинная сталь, нержавеющая сталь.
  • Применение: служит для надежной фиксации подшипников и втулок на валах от осевого смещения.
  • Особенности: с внутренним выступом (лапкой).  
Размеры
Удобная оплата. По счету или банковской картой
Доставка. По всей территории России
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Фильтры
Шайба DIN 462 стопорная - это специальный фиксирующий крепежный элемент в форме плоского металлического кольца с внутренней лапкой, работающий совместно со шлицевыми гайками.

Применение: используется в машиностроении, приборостроении, автомобильной, сельскохозяйственной, судостроительной, авиационной и железнодорожной отраслях, а также в строительстве и производстве промышленного оборудования для фиксации подшипников, втулок и иных деталей на вращающихся валах, обеспечения виброустойчивости соединений, повышения надежности узлов в условиях динамических нагрузок и создания коррозионностойких креплений в агрессивных средах.

Особенности:
  • Шайба устанавливается совместно с гайкой шлицевой по стандарту DIN 1804.
  • Внутренняя лапка взаимодействует с валом, пазом или шлицем, обеспечивая надёжную фиксацию без необходимости изменения внешней геометрии узла.
  • Шайба устанавливается таким образом, чтобы внутренний выступ вошёл в паз или зафиксировался на валу, после этого производится затяжка крепежа, для усиления фиксации возможно дополнительное подгибание элементов шайбы.

Номинальный диаметр М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24 М26 М28 М30
d1 min 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
max 6,075 8,09 10,09 12,11 14,11 16,11 18,11 20,13 22,13 24,13 26,13 28,13 30
d2 min 15,89 19,87 24,87 27,87 29,87 31,84 33,84 35,84 39,84 41,84 44,84 49,84 49,84
max 16 20 25 28 30 32 34 36 40 42 45 50 50
s 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1,2
f Номинальный размер 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
min 2,88 2,88 3,855 4,855 4,855 4,855 5,855 5,855 5,855 5,855 6,83 6,83 6,83
max 2,94 2,94 3,93 4,93 4,93 4,93 5,93 5,93 5,93 5,93 6,92 6,92 6,92
g min 3,9 5,9 7,4 9,3 11,4 13,5 15,4 17,5 19,5 21,6 23,5 25,5 27,5
max 3,975 5,975 7,49 9,39 11,51 13,61 15,51 17,61 19,63 21,73 23,63 25,63 27,63
h 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
Номинальный диаметр М32 М35 М38 М40 М42 М44 М48 М50 М52 М55 М58 М60 М62
d1 min 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 62
max 32,16 35,16 38,16 40,16 42,16 45,16 48,16 50,16 52,19 55,19 58,19 60,19 62,19
d2 min 51,81 54,81 57,81 61,81 61,81 67,81 74,81 74,81 79,81 79,81 89,78 89,78 94,78
max 52 55 58 62 62 68 75 75 80 80 90 90 95
s 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5
f Номинальный размер 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
min 6,83 6,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 9,83 9,83 9,83 9,83
max 6,92 6,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 9,92 9,92 9,92 9,92
g min 29,6 32,6 35,3 37,3 39,3 42,4 45,4 47,4 49,3 52,3 55,3 57,3 59,3
max 29,73 32,76 35,46 37,46 39,46 42,56 45,56 47,56 49,46 52,49 55,49 57,49 59,49
h 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Номинальный диаметр М65 М68 М70 М72 М75 М80 М85 М90 М95 М100 М105 М110 М115
d1 min 65 68 70 72 75 80 85 90 95 100 105 110 115
max 65,19 68,19 70,19 72,19 75,19 80,19 85,22 90,22 95,22 100,22 105,22 110,22 115,22
d2 min 94,78 99,78 99,78 109,78 109,78 114,78 119,78 129,75 134,75 144,75 154,75 154,75 164,75
max 95 100 100 110 110 115 120 130 135 145 155 155 160
s 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
f Номинальный размер 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12
min 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795
max 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 11,905 11,905 11,905 11,905 11,905
g min 62,4 65,4 67,4 68,9 71,9 76,9 81,9 86,9 91,8 96,9 102 107 112
max 62,59 65,59 67,59 69,09 72,09 77,09 82,12 87,12 92,02 97,12 102,22 107,22 112,22
h 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Номинальный диаметр М120 М125 М130 М140 М150 М160 М170 М180 М190 М200
d1 min 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200
max 120,22 125,25 130,25 140,25 150,25 160,25 170,25 180,25 190,29 200,29
d2 min 164,75 179,75 179,75 194,71 204,71 219,71 229,71 244,71 259,68 269,68
max 165 180 180 195 205 220 230 245 260 270
s 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
f Номинальный размер 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
min 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795
max 11,905 11,905 11,905 11,905 11,905 11,905 11,905 11,905 11,905 11,905
g min 117 122 127 137 147 157 167 177 187 197
max 117,22 122,25 127,25 137,25 147,25 157,25 167,25 177,25 187,29 197,29
h 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10

Шайба DIN 462 стопорная.jpg

 

 


Шайбы и кольца – общий обзор и особенности применения
Удобная оплата. По счету или банковской картой
Доставка. По всей территории России
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ