- Главная страница
- Каталог
- Крепёж
- Шайбы, кольца
- Шайбы
- Шайба DIN 435
Шайба DIN 435
| Параметры шайбы | Диаметр резьбы крепежной детали | ||||||||
| М8 | М10 | М12 | М16 | M20 | M22 | M24 | M27 | ||
| Внутренний номинальный (минимальный) диаметр d | 9 | 11 | 13,5 | 17,5 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
| Длина номинальная | a | 22 | 22 | 26 | 32 | 40 | 44 | 56 | 56 | 
| b | 22 | 22 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 | 56 | |
| Высота | h | 4,6 | 4,6 | 6,2 | 7,5 | 9,2 | 10 | 10,8 | 10,8 | 
	




